Projektmonitor

02.05.2025    04:12:15 Uhr

Gesamte installierte Leistung aller 20 Anlagen: 2.355 kWp
GSNE: Tagesertrag 01.05.2025

Ertrag aller GSNE-Anlagen am 01.05.2025:

Ist (spez.) 3,25 kWh/kWp
Soll (spez.) 4,08 kWh/kWp
Ist/Soll 79,70 %
Ist (abs.) 7.652,96 kWh
Soll (abs.) 9.602,02 kWh
GSNE: kum. Monatsertrag 05/2025

Ertrag aller GSNE-Anlagen in 05/2025:

Ist (spez.) 3,25 kWh/kWp
Soll (spez.) 4,08 kWh/kWp
Ist/Soll 79,70 %
Ist (abs.) 7,65 MWh
Soll (abs.) 9,60 MWh
GSNE: kum. Jahresertrag 2025

Ertrag aller GSNE-Anlagen in 2025:

Ist (spez.) 200,71 kWh/kWp
Soll (spez.) 244,51 kWh/kWp
Ist/Soll 82,09 %
Ist (abs.) 472,65 MWh
Soll (abs.) 575,80 MWh
GSNE: Total-Ertrag

Ertrag aller GSNE-Anlagen seit Inbetriebnahme:

Ist (abs.) 27.167,89 MWh
Projekt Letzte Übertragung Wechselrichter Wechselrichter mit
Störungsmeldung
Tagesertrag
01.05.2025 [kWh/kWp]
kum. Monatsertrag
05/2025 [kWh/kWp]
kum. Jahresertrag
2025 [kWh/kWp]
online Ausfälle 24 Std. 30 Tage Ist Soll Ist Soll Ist Soll
Gründerzentrum Willich Alert 11.01.2023 | 14:40:12 Uhr OK 6/6 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,00 3,87 Alert 0,00 3,87 Alert 0,00 226,43
Marie-Curie-Gymnasium Düsseldorf OK 01.05.2025 | 21:16:01 Uhr Alert 0/3 Information - Alert 1 Alert 2 Warning 4,19 4,06 Warning 4,19 4,06 Alert 218,59 246,52
Gewerbehalle Willich OK 01.05.2025 | 21:18:31 Uhr Alert 0/12 Information - OK 0 OK 0 OK 5,68 4,02 OK 5,68 4,02 OK 277,44 244,59
Elopak Speyer Alert 11.08.2020 | 07:05:39 Uhr Alert 10/18 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,00 4,03 Alert 0,00 4,03 Alert 0,00 263,23
Flughafen Alpsray OK 01.05.2025 | 21:13:52 Uhr Alert 0/10 Information - OK 0 Alert 2 OK 5,36 3,97 OK 5,36 3,97 OK 268,41 241,03
Reithalle Kranenburg OK 01.05.2025 | 21:16:46 Uhr Alert 0/6 Information - OK 0 OK 0 OK 5,88 3,16 OK 5,88 3,16 OK 267,98 252,36
Gewerbehalle Xanten OK 01.05.2025 | 21:41:51 Uhr Alert 0/47 Information - Alert 2 Alert 18 OK 5,13 4,62 OK 5,13 4,62 Warning 246,12 243,12
Getränkemarkt Willich OK 01.05.2025 | 21:15:05 Uhr Alert 0/13 Information - OK 0 Alert 3 OK 5,82 3,92 OK 5,82 3,92 OK 296,19 229,86
Bürogebäude SS Willich OK 01.05.2025 | 21:11:13 Uhr Alert 0/8 Information - OK 0 OK 0 OK 5,75 3,87 OK 5,75 3,87 OK 294,60 226,43
Bürogebäude GA Willich OK 01.05.2025 | 21:01:46 Uhr Alert 0/4 Information - OK 0 OK 0 OK 5,77 3,87 OK 5,77 3,87 OK 297,95 226,43
Gewerbehallen Nordkanal Willich OK 01.05.2025 | 20:56:06 Uhr Alert 0/26 Information - OK 0 Alert 1 Alert 0,00 3,77 Alert 0,00 3,77 OK 285,35 246,77
Gebäude AWO Lotte OK 01.05.2025 | 20:30:05 Uhr OK 1/1 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,00 4,00 Alert 0,00 4,00 OK 272,90 234,36
Sporthalle Weersen Alert 10.08.2022 | 09:30:11 Uhr OK 3/3 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,00 4,00 Alert 0,00 4,00 Alert 0,00 234,36
Hauptschule Eitorf OK 01.05.2025 | 21:01:16 Uhr Alert 0/5 Information - OK 0 OK 0 OK 5,37 4,03 OK 5,37 4,03 Alert 124,44 253,63
Große Krupphalle Duisburg OK 01.05.2025 | 21:01:56 Uhr Alert 0/18 Information - OK 0 Alert 6 Alert 3,44 4,11 Alert 3,44 4,11 Alert 156,80 240,71
Kleine Krupphalle Duisburg Alert 24.04.2025 | 12:30:16 Uhr Alert 5/6 Information - OK 0 Alert 1 Alert 0,00 4,29 Alert 0,00 4,29 Alert 129,42 251,29
Turnhalle Eitorf OK 01.05.2025 | 21:11:14 Uhr Alert 0/4 Information - OK 0 OK 0 OK 5,51 4,03 OK 5,51 4,03 OK 278,88 253,63
Gymnasium Eitorf Alert 19.07.2021 | 08:25:10 Uhr Alert 0/5 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,00 4,06 Alert 0,00 4,06 Alert 0,00 238,06
Feuerwehr Schiffdorf OK 01.05.2025 | 21:05:30 Uhr Alert 0/4 Information - Alert 1 Alert 3 Warning 4,31 4,39 Warning 4,31 4,39 Alert 210,38 266,56
Gymnasium Otterndorf OK 01.05.2025 | 21:08:06 Uhr Alert 0/15 Information - Alert 1 Alert 4 OK 4,44 4,02 OK 4,44 4,02 Alert 198,03 244,32
Erträge: Die Daten des heutigen Tages gehen nicht in die Ertragsberechnungen ein. OK Ertrag > 105 % Warning 100 % < Ertrag < 105 % Warning 90 % < Ertrag < 100 % Alert Ertrag < 90 %
© 2010-2025, GS Neue Energien GmbH · Impressum

92.205.63.52