Projektmonitor

13.10.2025    01:37:11 Uhr

Gesamte installierte Leistung aller 20 Anlagen: 2.355 kWp
GSNE: Tagesertrag 12.10.2025

Ertrag aller GSNE-Anlagen am 12.10.2025:

Ist (spez.) 0,58 kWh/kWp
Soll (spez.) 1,77 kWh/kWp
Ist/Soll 32,53 %
Ist (abs.) 1.354,58 kWh
Soll (abs.) 4.164,39 kWh
GSNE: kum. Monatsertrag 10/2025

Ertrag aller GSNE-Anlagen in 10/2025:

Ist (spez.) 9,40 kWh/kWp
Soll (spez.) 21,22 kWh/kWp
Ist/Soll 44,30 %
Ist (abs.) 22,14 MWh
Soll (abs.) 49,97 MWh
GSNE: kum. Jahresertrag 2025

Ertrag aller GSNE-Anlagen in 2025:

Ist (spez.) 603,29 kWh/kWp
Soll (spez.) 831,13 kWh/kWp
Ist/Soll 72,59 %
Ist (abs.) 1.420,68 MWh
Soll (abs.) 1.957,23 MWh
GSNE: Total-Ertrag

Ertrag aller GSNE-Anlagen seit Inbetriebnahme:

Ist (abs.) 28.220,96 MWh
Projekt Letzte Übertragung Wechselrichter Wechselrichter mit
Störungsmeldung
Tagesertrag
12.10.2025 [kWh/kWp]
kum. Monatsertrag
10/2025 [kWh/kWp]
kum. Jahresertrag
2025 [kWh/kWp]
online Ausfälle 24 Std. 30 Tage Ist Soll Ist Soll Ist Soll
Gründerzentrum Willich Alert 11.01.2023 | 14:40:12 Uhr OK 6/6 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,00 1,66 Alert 0,00 19,88 Alert 0,00 781,72
Marie-Curie-Gymnasium Düsseldorf Alert 11.10.2025 | 18:45:16 Uhr Alert 0/3 Information - OK 0 Alert 3 Alert 0,00 1,74 Alert 12,54 20,86 Alert 678,91 820,08
Gewerbehalle Willich Alert 23.06.2025 | 10:40:31 Uhr OK 12/12 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,00 1,72 Alert 0,00 20,69 Alert 497,49 813,68
Elopak Speyer Alert 11.08.2020 | 07:05:39 Uhr Alert 10/18 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,00 1,86 Alert 0,00 22,30 Alert 0,00 867,10
Flughafen Alpsray OK 12.10.2025 | 19:01:26 Uhr Alert 0/10 Information - Alert 1 Alert 2 Alert 1,10 1,70 Alert 18,01 20,39 OK 870,16 801,81
Reithalle Kranenburg OK 12.10.2025 | 19:07:06 Uhr Alert 0/6 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,92 1,72 Alert 18,29 20,67 OK 904,24 794,97
Gewerbehalle Xanten OK 12.10.2025 | 19:28:46 Uhr Alert 0/47 Information - Alert 3 Alert 20 Alert 1,04 1,85 Alert 16,23 22,16 Warning 812,58 871,22
Getränkemarkt Willich OK 12.10.2025 | 19:09:18 Uhr Alert 0/13 Information - OK 0 Alert 2 Alert 1,46 1,68 Warning 19,32 20,18 OK 954,80 793,59
Bürogebäude SS Willich OK 12.10.2025 | 19:02:54 Uhr Alert 0/8 Information - OK 0 OK 0 Warning 1,51 1,66 Warning 20,32 19,88 OK 951,08 781,72
Bürogebäude GA Willich OK 12.10.2025 | 19:01:11 Uhr Alert 0/4 Information - OK 0 OK 0 Warning 1,53 1,66 Warning 20,62 19,88 OK 965,25 781,72
Gewerbehallen Nordkanal Willich Alert 20.09.2025 | 20:04:26 Uhr Alert 0/24 Information - OK 0 Alert 9 Alert 0,00 1,74 Alert 0,00 20,90 Warning 794,06 812,90
Gebäude AWO Lotte Alert 20.09.2025 | 18:10:05 Uhr OK 1/1 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,00 1,71 Alert 0,00 20,58 Warning 778,93 800,26
Sporthalle Weersen Alert 10.08.2022 | 09:30:11 Uhr OK 3/3 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,00 1,71 Alert 0,00 20,58 Alert 0,00 800,26
Hauptschule Eitorf OK 12.10.2025 | 19:01:06 Uhr Alert 0/5 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,96 1,86 Alert 15,15 22,30 Alert 649,27 867,10
Große Krupphalle Duisburg OK 12.10.2025 | 19:01:37 Uhr Alert 0/18 Information - OK 0 Alert 13 Alert 0,54 1,76 Alert 9,69 21,14 Alert 524,28 831,04
Kleine Krupphalle Duisburg OK 12.10.2025 | 19:01:56 Uhr Alert 0/6 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,59 1,84 Alert 9,59 22,06 Alert 524,25 867,56
Turnhalle Eitorf OK 12.10.2025 | 19:00:51 Uhr Alert 0/4 Information - OK 0 OK 0 Alert 1,01 1,86 Alert 16,51 22,30 Alert 33,50 867,10
Gymnasium Eitorf Alert 19.07.2021 | 08:25:10 Uhr Alert 0/5 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,00 1,74 Alert 0,00 20,90 Alert 0,00 821,90
Feuerwehr Schiffdorf OK 12.10.2025 | 19:00:52 Uhr Alert 0/4 Information - Alert 1 Alert 1 Alert 0,52 1,88 Alert 13,08 22,55 Alert 456,63 886,74
Gymnasium Otterndorf OK 12.10.2025 | 19:22:36 Uhr Alert 0/15 Information - Alert 2 Alert 3 Alert 0,65 1,72 Alert 11,57 20,67 Alert 664,98 812,77
Erträge: Die Daten des heutigen Tages gehen nicht in die Ertragsberechnungen ein. OK Ertrag > 105 % Warning 100 % < Ertrag < 105 % Warning 90 % < Ertrag < 100 % Alert Ertrag < 90 %
© 2010-2025, GS Neue Energien GmbH · Impressum

92.205.63.52