Projektmonitor

09.10.2025    23:25:23 Uhr

Gesamte installierte Leistung aller 20 Anlagen: 2.355 kWp
GSNE: Tagesertrag 08.10.2025

Ertrag aller GSNE-Anlagen am 08.10.2025:

Ist (spez.) 0,51 kWh/kWp
Soll (spez.) 1,77 kWh/kWp
Ist/Soll 28,72 %
Ist (abs.) 1.195,96 kWh
Soll (abs.) 4.164,39 kWh
GSNE: kum. Monatsertrag 10/2025

Ertrag aller GSNE-Anlagen in 10/2025:

Ist (spez.) 6,97 kWh/kWp
Soll (spez.) 14,15 kWh/kWp
Ist/Soll 49,23 %
Ist (abs.) 16,40 MWh
Soll (abs.) 33,32 MWh
GSNE: kum. Jahresertrag 2025

Ertrag aller GSNE-Anlagen in 2025:

Ist (spez.) 600,85 kWh/kWp
Soll (spez.) 824,06 kWh/kWp
Ist/Soll 72,91 %
Ist (abs.) 1.414,94 MWh
Soll (abs.) 1.940,57 MWh
GSNE: Total-Ertrag

Ertrag aller GSNE-Anlagen seit Inbetriebnahme:

Ist (abs.) 28.215,23 MWh
Projekt Letzte Übertragung Wechselrichter Wechselrichter mit
Störungsmeldung
Tagesertrag
08.10.2025 [kWh/kWp]
kum. Monatsertrag
10/2025 [kWh/kWp]
kum. Jahresertrag
2025 [kWh/kWp]
online Ausfälle 24 Std. 30 Tage Ist Soll Ist Soll Ist Soll
Gründerzentrum Willich Alert 11.01.2023 | 14:40:12 Uhr OK 6/6 Alert Allg. Fehler OK 0 OK 0 Alert 0,00 1,66 Alert 0,00 13,25 Alert 0,00 775,09
Marie-Curie-Gymnasium Düsseldorf OK 09.10.2025 | 19:06:01 Uhr Alert 0/3 OK 0 Alert 2 Alert 3 Alert 0,75 1,74 Alert 10,41 13,90 Alert 676,78 813,12
Gewerbehalle Willich Alert 23.06.2025 | 10:40:31 Uhr OK 12/12 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,00 1,72 Alert 0,00 13,80 Alert 497,49 806,79
Elopak Speyer Alert 11.08.2020 | 07:05:39 Uhr Alert 10/18 Alert Allg. Fehler OK 0 OK 0 Alert 0,00 1,86 Alert 0,00 14,86 Alert 0,00 859,66
Flughafen Alpsray OK 09.10.2025 | 19:10:54 Uhr Alert 0/10 OK 0 Alert 1 Alert 2 Alert 1,11 1,70 Warning 13,03 13,59 OK 865,18 795,01
Reithalle Kranenburg OK 09.10.2025 | 19:07:01 Uhr Alert 0/6 OK 0 OK 0 OK 0 Alert 0,96 1,72 Warning 13,62 13,78 OK 899,58 788,08
Gewerbehalle Xanten OK 09.10.2025 | 19:17:56 Uhr Alert 0/47 OK 0 Alert 14 Alert 20 Alert 0,89 1,85 Alert 11,82 14,77 Warning 808,18 863,83
Getränkemarkt Willich OK 09.10.2025 | 19:05:18 Uhr Alert 0/13 Warning 1 Alert 2 Alert 3 Alert 0,97 1,68 Warning 13,95 13,46 OK 949,43 786,87
Bürogebäude SS Willich OK 09.10.2025 | 19:01:45 Uhr Alert 0/8 OK 0 OK 0 OK 0 Alert 1,06 1,66 OK 14,59 13,25 OK 945,35 775,09
Bürogebäude GA Willich OK 09.10.2025 | 19:00:51 Uhr Alert 0/4 OK 0 OK 0 OK 0 Alert 1,07 1,66 OK 14,79 13,25 OK 959,42 775,09
Gewerbehallen Nordkanal Willich Alert 20.09.2025 | 20:04:26 Uhr Alert 0/24 Alert Allg. Fehler OK 0 Alert 9 Alert 0,00 1,74 Alert 0,00 13,94 Warning 794,06 805,94
Gebäude AWO Lotte Alert 20.09.2025 | 18:10:05 Uhr OK 1/1 Alert Allg. Fehler OK 0 OK 0 Alert 0,00 1,71 Alert 0,00 13,72 Warning 778,93 793,40
Sporthalle Weersen Alert 10.08.2022 | 09:30:11 Uhr OK 3/3 Alert Allg. Fehler OK 0 OK 0 Alert 0,00 1,71 Alert 0,00 13,72 Alert 0,00 793,40
Hauptschule Eitorf OK 09.10.2025 | 19:01:31 Uhr Alert 0/5 OK 0 OK 0 OK 0 Alert 0,65 1,86 Alert 11,58 14,86 Alert 645,71 859,66
Große Krupphalle Duisburg OK 09.10.2025 | 19:01:32 Uhr Alert 0/18 OK 0 Alert 4 Alert 13 Alert 0,62 1,76 Alert 7,30 14,09 Alert 521,88 823,99
Kleine Krupphalle Duisburg OK 09.10.2025 | 19:01:11 Uhr Alert 0/6 OK 0 Alert 1 Alert 1 Alert 0,63 1,84 Alert 7,20 14,71 Alert 521,86 860,21
Turnhalle Eitorf OK 09.10.2025 | 19:06:21 Uhr Alert 0/4 OK 0 OK 0 OK 0 Alert 0,67 1,86 Alert 12,70 14,86 Alert 29,69 859,66
Gymnasium Eitorf Alert 19.07.2021 | 08:25:10 Uhr Alert 0/5 Alert Allg. Fehler OK 0 OK 0 Alert 0,00 1,74 Alert 0,00 13,94 Alert 0,00 814,94
Feuerwehr Schiffdorf OK 09.10.2025 | 19:00:48 Uhr Alert 0/4 OK 0 Alert 1 Alert 1 Alert 0,61 1,88 Alert 10,39 15,03 Alert 453,94 879,22
Gymnasium Otterndorf OK 09.10.2025 | 19:07:36 Uhr Alert 0/15 Alert 2 Alert 2 Alert 3 Alert 0,59 1,72 Alert 8,77 13,78 Alert 662,18 805,88
Erträge: Die Daten des heutigen Tages gehen nicht in die Ertragsberechnungen ein. OK Ertrag > 105 % Warning 100 % < Ertrag < 105 % Warning 90 % < Ertrag < 100 % Alert Ertrag < 90 %
© 2010-2025, GS Neue Energien GmbH · Impressum

92.205.63.52