Projektmonitor

14.10.2025    05:40:21 Uhr

Gesamte installierte Leistung aller 20 Anlagen: 2.355 kWp
GSNE: Tagesertrag 13.10.2025

Ertrag aller GSNE-Anlagen am 13.10.2025:

Ist (spez.) 0,40 kWh/kWp
Soll (spez.) 1,77 kWh/kWp
Ist/Soll 22,51 %
Ist (abs.) 937,28 kWh
Soll (abs.) 4.164,39 kWh
GSNE: kum. Monatsertrag 10/2025

Ertrag aller GSNE-Anlagen in 10/2025:

Ist (spez.) 9,57 kWh/kWp
Soll (spez.) 22,99 kWh/kWp
Ist/Soll 41,62 %
Ist (abs.) 22,53 MWh
Soll (abs.) 54,14 MWh
GSNE: kum. Jahresertrag 2025

Ertrag aller GSNE-Anlagen in 2025:

Ist (spez.) 603,46 kWh/kWp
Soll (spez.) 832,90 kWh/kWp
Ist/Soll 72,45 %
Ist (abs.) 1.421,08 MWh
Soll (abs.) 1.961,40 MWh
GSNE: Total-Ertrag

Ertrag aller GSNE-Anlagen seit Inbetriebnahme:

Ist (abs.) 28.221,36 MWh
Projekt Letzte Übertragung Wechselrichter Wechselrichter mit
Störungsmeldung
Tagesertrag
13.10.2025 [kWh/kWp]
kum. Monatsertrag
10/2025 [kWh/kWp]
kum. Jahresertrag
2025 [kWh/kWp]
online Ausfälle 24 Std. 30 Tage Ist Soll Ist Soll Ist Soll
Gründerzentrum Willich Alert 11.01.2023 | 14:40:12 Uhr OK 6/6 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,00 1,66 Alert 0,00 21,54 Alert 0,00 783,38
Marie-Curie-Gymnasium Düsseldorf OK 13.10.2025 | 18:45:11 Uhr Alert 0/3 Information - OK 0 Alert 3 Alert 0,00 1,74 Alert 0,00 22,59 Alert 666,37 821,81
Gewerbehalle Willich Alert 23.06.2025 | 10:40:31 Uhr OK 12/12 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,00 1,72 Alert 0,00 22,42 Alert 497,49 815,41
Elopak Speyer Alert 11.08.2020 | 07:05:39 Uhr Alert 10/18 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,00 1,86 Alert 0,00 24,15 Alert 0,00 868,95
Flughafen Alpsray OK 13.10.2025 | 18:55:34 Uhr Alert 0/10 Information - Alert 1 Alert 2 Alert 0,00 1,70 Alert 18,01 22,09 OK 870,16 803,51
Reithalle Kranenburg OK 13.10.2025 | 19:06:06 Uhr Alert 0/6 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,87 1,72 Alert 19,16 22,39 OK 905,11 796,69
Gewerbehalle Xanten OK 13.10.2025 | 20:58:01 Uhr Alert 0/47 Information - Alert 8 Alert 20 Alert 0,69 1,85 Alert 16,92 24,00 Warning 813,27 873,06
Getränkemarkt Willich OK 13.10.2025 | 19:01:34 Uhr Alert 0/13 Information - Alert 2 Alert 2 Alert 0,53 1,68 Warning 19,85 21,87 OK 955,33 795,28
Bürogebäude SS Willich OK 13.10.2025 | 19:01:10 Uhr Alert 0/8 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,57 1,66 Warning 20,90 21,54 OK 951,66 783,38
Bürogebäude GA Willich OK 13.10.2025 | 18:00:16 Uhr OK 4/4 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,00 1,66 Warning 20,62 21,54 OK 965,25 783,38
Gewerbehallen Nordkanal Willich Alert 20.09.2025 | 20:04:26 Uhr Alert 0/24 Information - OK 0 Alert 9 Alert 0,00 1,74 Alert 0,00 22,65 Warning 794,06 814,65
Gebäude AWO Lotte Alert 20.09.2025 | 18:10:05 Uhr OK 1/1 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,00 1,71 Alert 0,00 22,29 Warning 778,93 801,97
Sporthalle Weersen Alert 10.08.2022 | 09:30:11 Uhr OK 3/3 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,00 1,71 Alert 0,00 22,29 Alert 0,00 801,97
Hauptschule Eitorf OK 13.10.2025 | 19:01:06 Uhr Alert 0/5 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,72 1,86 Alert 15,87 24,15 Alert 650,00 868,95
Große Krupphalle Duisburg OK 13.10.2025 | 19:02:21 Uhr Alert 0/18 Information - Alert 2 Alert 13 Alert 0,35 1,76 Alert 10,05 22,90 Alert 524,63 832,80
Kleine Krupphalle Duisburg OK 13.10.2025 | 19:01:36 Uhr Alert 0/6 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,40 1,84 Alert 9,99 23,90 Alert 524,65 869,40
Turnhalle Eitorf OK 13.10.2025 | 19:01:06 Uhr Alert 0/4 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,74 1,86 Alert 17,26 24,15 Alert 34,25 868,95
Gymnasium Eitorf Alert 19.07.2021 | 08:25:10 Uhr Alert 0/5 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,00 1,74 Alert 0,00 22,65 Alert 0,00 823,65
Feuerwehr Schiffdorf OK 13.10.2025 | 19:00:39 Uhr Alert 0/4 Information - Alert 1 Alert 1 Alert 1,43 1,88 Alert 14,50 24,43 Alert 458,05 888,62
Gymnasium Otterndorf OK 13.10.2025 | 19:03:16 Uhr Alert 0/15 Information - Alert 2 Alert 3 Alert 1,06 1,72 Alert 12,62 22,39 Alert 666,04 814,49
Erträge: Die Daten des heutigen Tages gehen nicht in die Ertragsberechnungen ein. OK Ertrag > 105 % Warning 100 % < Ertrag < 105 % Warning 90 % < Ertrag < 100 % Alert Ertrag < 90 %
© 2010-2025, GS Neue Energien GmbH · Impressum

92.205.63.52