Projektmonitor

27.10.2026    19:30:44 Uhr

Gesamte installierte Leistung aller 20 Anlagen: 2.355 kWp
GSNE: Tagesertrag 26.10.2026

Ertrag aller GSNE-Anlagen am 26.10.2026:

Ist (spez.) 0,81 kWh/kWp
Soll (spez.) 1,77 kWh/kWp
Ist/Soll 45,97 %
Ist (abs.) 1.914,36 kWh
Soll (abs.) 4.164,39 kWh
GSNE: kum. Monatsertrag 10/2026

Ertrag aller GSNE-Anlagen in 10/2026:

Ist (spez.) 35,07 kWh/kWp
Soll (spez.) 45,98 kWh/kWp
Ist/Soll 76,28 %
Ist (abs.) 82,59 MWh
Soll (abs.) 108,27 MWh
GSNE: kum. Jahresertrag 2026

Ertrag aller GSNE-Anlagen in 2026:

Ist (spez.) 636,91 kWh/kWp
Soll (spez.) 855,89 kWh/kWp
Ist/Soll 74,41 %
Ist (abs.) 1.499,86 MWh
Soll (abs.) 2.015,53 MWh
GSNE: Total-Ertrag

Ertrag aller GSNE-Anlagen seit Inbetriebnahme:

Ist (abs.) 28.443,39 MWh
Projekt Letzte Übertragung Wechselrichter Wechselrichter mit
Störungsmeldung
Tagesertrag
26.10.2026 [kWh/kWp]
kum. Monatsertrag
10/2026 [kWh/kWp]
kum. Jahresertrag
2026 [kWh/kWp]
online Ausfälle 24 Std. 30 Tage Ist Soll Ist Soll Ist Soll
Gründerzentrum Willich Alert 11.01.2023 | 14:40:12 Uhr OK 6/6 Alert Allg. Fehler OK 0 OK 0 Alert 0,00 1,66 Alert 0,00 43,08 Alert 0,00 804,92
Marie-Curie-Gymnasium Düsseldorf OK 27.10.2026 | 19:15:16 Uhr Alert 0/3 Alert 2 OK 0 Alert 1 Alert 0,94 1,74 Warning 42,65 45,19 Alert 303,97 844,41
Gewerbehalle Willich OK 27.10.2026 | 19:02:31 Uhr Alert 0/12 OK 0 OK 0 OK 0 Alert 1,18 1,72 OK 58,74 44,84 OK 973,81 837,83
Elopak Speyer Alert 11.08.2020 | 07:05:39 Uhr Alert 10/18 Alert Allg. Fehler OK 0 OK 0 Alert 0,00 1,86 Alert 0,00 48,31 Alert 0,00 893,11
Flughafen Alpsray OK 27.10.2026 | 19:02:21 Uhr Alert 0/10 OK 0 OK 0 Alert 2 Alert 1,30 1,70 OK 48,15 44,18 Alert 658,39 825,60
Reithalle Kranenburg OK 27.10.2026 | 19:01:56 Uhr Alert 0/6 OK 0 OK 0 Alert 1 Alert 1,02 1,72 OK 47,99 44,79 OK 920,87 819,09
Gewerbehalle Xanten OK 27.10.2026 | 16:21:26 Uhr Alert 23/47 OK 0 OK 0 Alert 31 Alert 1,11 1,85 Warning 45,23 48,01 Warning 848,00 897,07
Getränkemarkt Willich OK 27.10.2026 | 19:01:30 Uhr Alert 0/13 Alert 9 OK 0 Alert 7 Alert 0,31 1,68 Alert 37,85 43,73 OK 958,73 817,14
Bürogebäude SS Willich OK 27.10.2026 | 19:02:01 Uhr Alert 0/8 OK 0 OK 0 OK 0 Alert 1,22 1,66 OK 57,10 43,08 Warning 817,20 804,92
Bürogebäude GA Willich Alert 09.09.2026 | 18:10:41 Uhr OK 4/4 Alert Allg. Fehler OK 0 OK 0 Alert 0,00 1,66 Alert 0,00 43,08 OK 940,37 804,92
Gewerbehallen Nordkanal Willich OK 27.10.2026 | 19:04:16 Uhr Alert 0/26 Alert 1 OK 0 Alert 3 Alert 1,16 1,74 OK 56,47 45,29 OK 898,25 837,29
Gebäude AWO Lotte OK 27.10.2026 | 19:00:16 Uhr Alert 0/1 OK 0 OK 0 OK 0 Alert 1,45 1,71 Alert 1,45 44,59 Warning 785,60 824,27
Sporthalle Weersen Alert 10.08.2022 | 09:30:11 Uhr OK 3/3 Alert Allg. Fehler OK 0 OK 0 Alert 0,00 1,71 Alert 0,00 44,59 Alert 0,00 824,27
Hauptschule Eitorf OK 27.10.2026 | 19:01:16 Uhr Alert 0/5 OK 0 OK 0 OK 0 Alert 1,37 1,86 Warning 47,76 48,31 Warning 862,26 893,11
Große Krupphalle Duisburg OK 27.10.2026 | 19:08:51 Uhr Alert 0/18 Alert 3 Alert 1 Alert 13 Alert 0,58 1,76 Alert 22,26 45,79 Alert 424,73 855,69
Kleine Krupphalle Duisburg OK 27.10.2026 | 19:01:11 Uhr Alert 0/6 OK 0 OK 0 Alert 1 Alert 0,74 1,84 Alert 26,97 47,81 Alert 536,69 893,31
Turnhalle Eitorf OK 27.10.2026 | 19:01:06 Uhr Alert 0/4 OK 0 OK 0 OK 0 Alert 1,53 1,86 OK 55,24 48,31 Warning 937,64 893,11
Gymnasium Eitorf Alert 19.07.2021 | 08:25:10 Uhr Alert 0/5 Alert Allg. Fehler OK 0 OK 0 Alert 0,00 1,74 Alert 0,00 45,29 Alert 0,00 846,29
Feuerwehr Schiffdorf OK 27.10.2026 | 19:01:06 Uhr Alert 0/4 OK 0 Alert 1 Alert 1 Alert 0,92 1,88 Alert 34,21 48,86 Alert 284,44 913,05
Gymnasium Otterndorf OK 27.10.2026 | 19:03:26 Uhr Alert 0/14 OK 0 OK 0 OK 0 Alert 0,89 1,72 Alert 30,77 44,79 Alert 654,20 836,89
Erträge: Die Daten des heutigen Tages gehen nicht in die Ertragsberechnungen ein. OK Ertrag > 105 % Warning 100 % < Ertrag < 105 % Warning 90 % < Ertrag < 100 % Alert Ertrag < 90 %
© 2010-2026, GS Neue Energien GmbH · Impressum

92.205.63.52