Projektmonitor

28.04.2024    15:24:13 Uhr

Gesamte installierte Leistung aller 20 Anlagen: 2.355 kWp
GSNE: Tagesertrag 27.04.2024

Ertrag aller GSNE-Anlagen am 27.04.2024:

Ist (spez.) 2,14 kWh/kWp
Soll (spez.) 3,53 kWh/kWp
Ist/Soll 60,50 %
Ist (abs.) 5.035,05 kWh
Soll (abs.) 8.322,00 kWh
GSNE: kum. Monatsertrag 04/2024

Ertrag aller GSNE-Anlagen in 04/2024:

Ist (spez.) 47,92 kWh/kWp
Soll (spez.) 95,42 kWh/kWp
Ist/Soll 50,22 %
Ist (abs.) 112,85 MWh
Soll (abs.) 224,69 MWh
GSNE: kum. Jahresertrag 2024

Ertrag aller GSNE-Anlagen in 2024:

Ist (spez.) 121,00 kWh/kWp
Soll (spez.) 229,83 kWh/kWp
Ist/Soll 52,65 %
Ist (abs.) 284,94 MWh
Soll (abs.) 541,23 MWh
GSNE: Total-Ertrag

Ertrag aller GSNE-Anlagen seit Inbetriebnahme:

Ist (abs.) 71.250,94 MWh
Projekt Letzte Übertragung Wechselrichter Wechselrichter mit
Störungsmeldung
Tagesertrag
27.04.2024 [kWh/kWp]
kum. Monatsertrag
04/2024 [kWh/kWp]
kum. Jahresertrag
2024 [kWh/kWp]
online Ausfälle 24 Std. 30 Tage Ist Soll Ist Soll Ist Soll
Gründerzentrum Willich Alert 11.01.2023 | 14:40:12 Uhr OK 6/6 Alert Allg. Fehler OK 0 OK 0 Alert 0,00 3,14 Alert 0,00 84,74 Alert 0,00 213,14
Marie-Curie-Gymnasium Düsseldorf OK 28.04.2024 | 14:50:36 Uhr Alert 3/6 Alert 3 Alert 1 Alert 3 Alert 2,57 3,29 Alert 53,12 88,90 Alert 140,05 232,58
Gewerbehalle Willich OK 28.04.2024 | 14:30:36 Uhr Alert 0/12 OK 0 OK 0 OK 0 Warning 3,23 3,27 Alert 77,46 88,21 Alert 195,70 230,77
Elopak Speyer Alert 11.08.2020 | 07:05:39 Uhr Alert 10/18 Alert Allg. Fehler OK 0 OK 0 Alert 0,00 3,52 Alert 0,00 95,04 Alert 0,00 248,64
Flughafen Alpsray OK 28.04.2024 | 15:10:30 Uhr OK 10/10 OK 0 OK 0 Alert 1 OK 3,66 3,22 Alert 76,25 86,92 Alert 189,03 227,40
Reithalle Kranenburg OK 28.04.2024 | 15:10:16 Uhr Alert 0/6 OK 0 OK 0 OK 0 Warning 3,21 3,26 Warning 83,21 88,11 Alert 152,81 239,41
Gewerbehalle Xanten OK 28.04.2024 | 14:11:51 Uhr OK 47/47 OK 0 Alert 1 Alert 14 Alert 3,05 3,50 Alert 71,13 94,45 Alert 168,74 228,01
Getränkemarkt Willich OK 28.04.2024 | 08:01:48 Uhr Alert 0/13 Alert 13 OK 0 Alert 1 Alert 0,00 3,19 Alert 15,79 86,03 Alert 137,82 216,38
Bürogebäude SS Willich OK 28.04.2024 | 15:15:29 Uhr OK 8/8 OK 0 OK 0 OK 0 OK 3,43 3,14 Warning 80,85 84,74 Warning 203,16 213,14
Bürogebäude GA Willich OK 28.04.2024 | 15:15:18 Uhr OK 4/4 OK 0 OK 0 OK 0 OK 3,45 3,14 Warning 80,71 84,74 Warning 204,14 213,14
Gewerbehallen Nordkanal Willich OK 28.04.2024 | 15:12:55 Uhr OK 26/26 OK 0 OK 0 Alert 4 Warning 3,48 3,60 Alert 77,69 97,20 Alert 196,00 232,20
Gebäude AWO Lotte OK 28.04.2024 | 15:10:05 Uhr OK 1/1 OK 0 OK 0 OK 0 Alert 2,99 3,54 Alert 67,45 95,69 Alert 167,80 219,73
Sporthalle Weersen Alert 10.08.2022 | 09:30:11 Uhr OK 3/3 Alert Allg. Fehler OK 0 OK 0 Alert 0,00 3,54 Alert 0,00 95,69 Alert 0,00 219,73
Hauptschule Eitorf OK 28.04.2024 | 14:20:22 Uhr OK 5/5 OK 0 OK 0 OK 0 OK 4,22 3,84 Alert 73,03 103,68 Alert 187,76 238,08
Große Krupphalle Duisburg OK 28.04.2024 | 14:42:06 Uhr OK 18/18 OK 0 OK 0 Alert 15 Alert 2,05 3,64 Alert 39,80 98,28 Alert 93,16 225,68
Kleine Krupphalle Duisburg OK 28.04.2024 | 09:15:19 Uhr OK 6/6 OK 0 OK 0 Alert 1 Alert 2,37 3,80 Alert 45,59 102,60 Alert 106,51 235,60
Turnhalle Eitorf OK 28.04.2024 | 15:20:19 Uhr OK 4/4 OK 0 OK 0 OK 0 Warning 4,03 3,84 Alert 68,63 103,68 Alert 147,61 238,08
Gymnasium Eitorf Alert 19.07.2021 | 08:25:10 Uhr Alert 0/5 Alert Allg. Fehler OK 0 OK 0 Alert 0,00 3,60 Alert 0,00 97,20 Alert 0,00 223,20
Feuerwehr Schiffdorf OK 28.04.2024 | 15:00:31 Uhr OK 4/4 OK 0 Alert 1 Alert 2 Alert 2,74 4,21 Alert 56,65 113,61 Alert 135,02 249,55
Gymnasium Otterndorf Alert 03.04.2024 | 08:01:30 Uhr Alert 0/15 Alert Allg. Fehler OK 0 OK 0 Alert 0,00 3,86 Alert 0,00 104,13 Alert 0,00 228,73
Erträge: Die Daten des heutigen Tages gehen nicht in die Ertragsberechnungen ein. OK Ertrag > 105 % Warning 100 % < Ertrag < 105 % Warning 90 % < Ertrag < 100 % Alert Ertrag < 90 %
© 2010-2024, GS Neue Energien GmbH · Impressum

92.205.63.52