Projektmonitor

17.09.2025    06:19:35 Uhr

Gesamte installierte Leistung aller 20 Anlagen: 2.355 kWp
GSNE: Tagesertrag 16.09.2025

Ertrag aller GSNE-Anlagen am 16.09.2025:

Ist (spez.) 1,26 kWh/kWp
Soll (spez.) 2,75 kWh/kWp
Ist/Soll 46,00 %
Ist (abs.) 2.977,61 kWh
Soll (abs.) 6.473,41 kWh
GSNE: kum. Monatsertrag 09/2025

Ertrag aller GSNE-Anlagen in 09/2025:

Ist (spez.) 31,41 kWh/kWp
Soll (spez.) 43,98 kWh/kWp
Ist/Soll 71,42 %
Ist (abs.) 73,97 MWh
Soll (abs.) 103,57 MWh
GSNE: kum. Jahresertrag 2025

Ertrag aller GSNE-Anlagen in 2025:

Ist (spez.) 575,80 kWh/kWp
Soll (spez.) 771,43 kWh/kWp
Ist/Soll 74,64 %
Ist (abs.) 1.355,94 MWh
Soll (abs.) 1.816,63 MWh
GSNE: Total-Ertrag

Ertrag aller GSNE-Anlagen seit Inbetriebnahme:

Ist (abs.) 28.156,23 MWh
Projekt Letzte Übertragung Wechselrichter Wechselrichter mit
Störungsmeldung
Tagesertrag
16.09.2025 [kWh/kWp]
kum. Monatsertrag
09/2025 [kWh/kWp]
kum. Jahresertrag
2025 [kWh/kWp]
online Ausfälle 24 Std. 30 Tage Ist Soll Ist Soll Ist Soll
Gründerzentrum Willich Alert 11.01.2023 | 14:40:12 Uhr OK 6/6 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,00 2,57 Alert 0,00 41,09 Alert 0,00 725,89
Marie-Curie-Gymnasium Düsseldorf Alert 14.09.2025 | 20:00:41 Uhr Alert 0/3 Information - OK 0 Alert 2 Alert 0,00 2,69 Alert 34,92 43,10 Alert 638,75 761,50
Gewerbehalle Willich Alert 23.06.2025 | 10:40:31 Uhr OK 12/12 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,00 2,67 Alert 0,00 42,77 Alert 497,49 755,57
Elopak Speyer Alert 11.08.2020 | 07:05:39 Uhr Alert 10/18 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,00 2,88 Alert 0,00 46,08 Alert 0,00 804,48
Flughafen Alpsray OK 16.09.2025 | 20:00:51 Uhr Alert 0/10 Information - OK 0 Alert 3 Alert 2,35 2,63 OK 47,30 42,14 OK 820,95 744,54
Reithalle Kranenburg OK 16.09.2025 | 20:02:06 Uhr Alert 0/6 Information - OK 0 Alert 4 Alert 2,52 2,97 OK 50,37 47,47 OK 854,10 732,77
Gewerbehalle Xanten OK 16.09.2025 | 18:01:26 Uhr OK 47/47 Information - Alert 1 Alert 21 Alert 0,00 2,86 Alert 40,93 45,79 Warning 765,56 808,99
Getränkemarkt Willich OK 16.09.2025 | 20:01:37 Uhr Alert 0/13 Information - Alert 2 Alert 5 OK 3,25 2,61 OK 51,15 41,71 OK 902,12 736,91
Bürogebäude SS Willich OK 16.09.2025 | 20:00:55 Uhr Alert 0/8 Information - OK 0 OK 0 OK 3,26 2,57 OK 53,15 41,09 OK 896,75 725,89
Bürogebäude GA Willich OK 16.09.2025 | 18:10:16 Uhr OK 4/4 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,00 2,57 OK 50,37 41,09 OK 906,88 725,89
Gewerbehallen Nordkanal Willich OK 16.09.2025 | 20:09:26 Uhr Alert 0/24 Information - Alert 1 Alert 5 OK 3,33 2,70 OK 47,41 43,20 Warning 790,85 754,20
Gebäude AWO Lotte OK 16.09.2025 | 20:00:11 Uhr Alert 0/1 Information - OK 0 OK 0 Alert 1,80 2,66 Warning 41,29 42,53 Warning 772,86 742,47
Sporthalle Weersen Alert 10.08.2022 | 09:30:11 Uhr OK 3/3 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,00 2,66 Alert 0,00 42,53 Alert 0,00 742,47
Hauptschule Eitorf OK 16.09.2025 | 20:01:41 Uhr Alert 0/5 Information - OK 0 OK 0 Alert 2,32 2,88 Warning 46,15 46,08 Alert 603,87 804,48
Große Krupphalle Duisburg OK 16.09.2025 | 20:02:30 Uhr Alert 0/18 Information - OK 0 Alert 7 Alert 1,44 2,73 Alert 28,56 43,68 Alert 496,73 771,68
Kleine Krupphalle Duisburg OK 16.09.2025 | 20:01:21 Uhr Alert 0/6 Information - OK 0 Alert 1 Alert 1,48 2,85 Alert 28,30 45,60 Alert 496,64 805,60
Turnhalle Eitorf OK 16.09.2025 | 20:01:16 Uhr Alert 0/4 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,00 2,88 Alert 0,00 46,08 Alert 0,00 804,48
Gymnasium Eitorf Alert 19.07.2021 | 08:25:10 Uhr Alert 0/5 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,00 2,70 Alert 0,00 43,20 Alert 0,00 763,20
Feuerwehr Schiffdorf OK 16.09.2025 | 20:00:38 Uhr Alert 0/4 Information - Alert 1 Alert 1 Alert 1,04 2,91 Alert 32,85 46,61 Alert 415,25 823,41
Gymnasium Otterndorf OK 16.09.2025 | 20:03:56 Uhr Alert 0/15 Information - Alert 3 Alert 4 Alert 1,15 2,67 Alert 31,04 42,72 Alert 627,54 754,72
Erträge: Die Daten des heutigen Tages gehen nicht in die Ertragsberechnungen ein. OK Ertrag > 105 % Warning 100 % < Ertrag < 105 % Warning 90 % < Ertrag < 100 % Alert Ertrag < 90 %
© 2010-2025, GS Neue Energien GmbH · Impressum

92.205.63.52