Projektmonitor

16.06.2025    12:57:43 Uhr

Gesamte installierte Leistung aller 20 Anlagen: 2.355 kWp
GSNE: Tagesertrag 15.06.2025

Ertrag aller GSNE-Anlagen am 15.06.2025:

Ist (spez.) 2,55 kWh/kWp
Soll (spez.) 4,12 kWh/kWp
Ist/Soll 61,84 %
Ist (abs.) 5.996,09 kWh
Soll (abs.) 9.695,68 kWh
GSNE: kum. Monatsertrag 06/2025

Ertrag aller GSNE-Anlagen in 06/2025:

Ist (spez.) 46,21 kWh/kWp
Soll (spez.) 61,76 kWh/kWp
Ist/Soll 74,83 %
Ist (abs.) 108,83 MWh
Soll (abs.) 145,44 MWh
GSNE: kum. Jahresertrag 2025

Ertrag aller GSNE-Anlagen in 2025:

Ist (spez.) 342,90 kWh/kWp
Soll (spez.) 428,59 kWh/kWp
Ist/Soll 80,01 %
Ist (abs.) 807,49 MWh
Soll (abs.) 1.009,29 MWh
GSNE: Total-Ertrag

Ertrag aller GSNE-Anlagen seit Inbetriebnahme:

Ist (abs.) 28.140,19 MWh
Projekt Letzte Übertragung Wechselrichter Wechselrichter mit
Störungsmeldung
Tagesertrag
15.06.2025 [kWh/kWp]
kum. Monatsertrag
06/2025 [kWh/kWp]
kum. Jahresertrag
2025 [kWh/kWp]
online Ausfälle 24 Std. 30 Tage Ist Soll Ist Soll Ist Soll
Gründerzentrum Willich Alert 11.01.2023 | 14:40:12 Uhr OK 6/6 Alert Allg. Fehler OK 0 OK 0 Alert 0,00 3,71 Alert 0,00 55,64 Alert 0,00 398,04
Marie-Curie-Gymnasium Düsseldorf OK 16.06.2025 | 12:50:11 Uhr OK 3/3 OK 0 OK 0 Alert 2 Alert 2,76 3,89 Alert 2,76 58,37 Alert 323,21 426,55
Gewerbehalle Willich OK 16.06.2025 | 12:10:26 Uhr OK 12/12 OK 0 OK 0 OK 0 Alert 3,15 3,86 OK 66,56 57,92 OK 485,35 423,23
Elopak Speyer Alert 11.08.2020 | 07:05:39 Uhr Alert 10/18 Alert Allg. Fehler OK 0 OK 0 Alert 0,00 4,16 Alert 0,00 62,40 Alert 0,00 446,40
Flughafen Alpsray OK 16.06.2025 | 12:10:31 Uhr OK 10/10 OK 0 OK 0 OK 0 Alert 2,98 3,80 OK 61,60 57,07 OK 463,44 417,05
Reithalle Kranenburg OK 16.06.2025 | 12:15:16 Uhr Alert 0/6 OK 0 OK 0 OK 0 OK 4,54 3,86 OK 63,48 57,85 OK 474,47 404,95
Gewerbehalle Xanten OK 16.06.2025 | 12:11:46 Uhr OK 47/47 OK 0 Alert 2 Alert 17 Alert 3,60 4,13 Warning 57,57 62,01 Warning 431,93 443,61
Getränkemarkt Willich OK 16.06.2025 | 12:05:28 Uhr OK 13/13 OK 0 OK 0 Alert 1 Warning 3,64 3,77 OK 69,84 56,49 OK 511,92 404,09
Bürogebäude SS Willich OK 16.06.2025 | 12:15:25 Uhr OK 8/8 OK 0 OK 0 OK 0 Warning 3,61 3,71 OK 65,14 55,64 OK 504,45 398,04
Bürogebäude GA Willich OK 16.06.2025 | 12:20:16 Uhr OK 4/4 OK 0 OK 0 OK 0 Warning 3,65 3,71 OK 70,06 55,64 OK 514,55 398,04
Gewerbehallen Nordkanal Willich OK 16.06.2025 | 12:11:01 Uhr OK 26/26 OK 0 OK 0 OK 0 Alert 3,60 4,20 OK 67,76 63,00 OK 500,12 423,00
Gebäude AWO Lotte OK 16.06.2025 | 12:10:05 Uhr OK 1/1 OK 0 OK 0 OK 0 Alert 2,48 4,13 Alert 54,45 62,02 OK 462,72 416,42
Sporthalle Weersen Alert 10.08.2022 | 09:30:11 Uhr OK 3/3 Alert Allg. Fehler OK 0 OK 0 Alert 0,00 4,13 Alert 0,00 62,02 Alert 0,00 416,42
Hauptschule Eitorf Alert 29.05.2025 | 14:51:16 Uhr Alert 0/5 Alert Allg. Fehler OK 0 OK 0 Alert 0,00 4,48 Alert 0,00 67,20 Alert 34,11 441,60
Große Krupphalle Duisburg OK 16.06.2025 | 12:17:50 Uhr OK 18/18 OK 0 OK 0 Alert 13 Alert 1,93 4,25 Alert 38,26 63,70 Alert 276,71 427,70
Kleine Krupphalle Duisburg OK 16.06.2025 | 12:45:16 Uhr OK 6/6 OK 0 OK 0 Alert 1 Alert 2,14 4,43 Alert 39,86 66,50 Alert 273,81 446,50
Turnhalle Eitorf OK 16.06.2025 | 12:15:20 Uhr OK 4/4 OK 0 OK 0 OK 0 Alert 2,98 4,48 Alert 60,07 67,20 OK 467,74 441,60
Gymnasium Eitorf Alert 19.07.2021 | 08:25:10 Uhr Alert 0/5 Alert Allg. Fehler OK 0 OK 0 Alert 0,00 4,50 Alert 0,00 67,50 Alert 0,00 427,50
Feuerwehr Schiffdorf OK 16.06.2025 | 12:25:29 Uhr OK 4/4 OK 0 OK 0 Alert 2 Alert 1,84 4,53 Alert 46,26 67,97 Alert 156,31 466,08
Gymnasium Otterndorf OK 16.06.2025 | 12:01:06 Uhr Alert 0/15 OK 0 OK 0 Alert 4 Alert 2,47 4,15 Alert 51,50 62,30 Alert 364,03 427,20
Erträge: Die Daten des heutigen Tages gehen nicht in die Ertragsberechnungen ein. OK Ertrag > 105 % Warning 100 % < Ertrag < 105 % Warning 90 % < Ertrag < 100 % Alert Ertrag < 90 %
© 2010-2025, GS Neue Energien GmbH · Impressum

92.205.63.52