Projektmonitor

02.10.2025    22:34:57 Uhr

Gesamte installierte Leistung aller 20 Anlagen: 2.355 kWp
GSNE: Tagesertrag 01.10.2025

Ertrag aller GSNE-Anlagen am 01.10.2025:

Ist (spez.) 1,87 kWh/kWp
Soll (spez.) 1,77 kWh/kWp
Ist/Soll 105,60 %
Ist (abs.) 4.397,48 kWh
Soll (abs.) 4.164,39 kWh
GSNE: kum. Monatsertrag 10/2025

Ertrag aller GSNE-Anlagen in 10/2025:

Ist (spez.) 1,87 kWh/kWp
Soll (spez.) 1,77 kWh/kWp
Ist/Soll 105,60 %
Ist (abs.) 4,40 MWh
Soll (abs.) 4,16 MWh
GSNE: kum. Jahresertrag 2025

Ertrag aller GSNE-Anlagen in 2025:

Ist (spez.) 595,76 kWh/kWp
Soll (spez.) 811,68 kWh/kWp
Ist/Soll 73,40 %
Ist (abs.) 1.402,94 MWh
Soll (abs.) 1.911,42 MWh
GSNE: Total-Ertrag

Ertrag aller GSNE-Anlagen seit Inbetriebnahme:

Ist (abs.) 28.203,23 MWh
Projekt Letzte Übertragung Wechselrichter Wechselrichter mit
Störungsmeldung
Tagesertrag
01.10.2025 [kWh/kWp]
kum. Monatsertrag
10/2025 [kWh/kWp]
kum. Jahresertrag
2025 [kWh/kWp]
online Ausfälle 24 Std. 30 Tage Ist Soll Ist Soll Ist Soll
Gründerzentrum Willich Alert 11.01.2023 | 14:40:12 Uhr OK 6/6 Alert Allg. Fehler OK 0 OK 0 Alert 0,00 1,66 Alert 0,00 1,66 Alert 0,00 763,50
Marie-Curie-Gymnasium Düsseldorf OK 02.10.2025 | 19:25:51 Uhr Alert 0/3 OK 0 Alert 1 Alert 1 OK 3,00 1,74 OK 3,00 1,74 Alert 669,37 800,96
Gewerbehalle Willich Alert 23.06.2025 | 10:40:31 Uhr OK 12/12 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,00 1,72 Alert 0,00 1,72 Alert 497,49 794,71
Elopak Speyer Alert 11.08.2020 | 07:05:39 Uhr Alert 10/18 Alert Allg. Fehler OK 0 OK 0 Alert 0,00 1,86 Alert 0,00 1,86 Alert 0,00 846,66
Flughafen Alpsray OK 02.10.2025 | 19:23:27 Uhr Alert 0/10 OK 0 OK 0 OK 0 OK 3,44 1,70 OK 3,44 1,70 OK 855,60 783,12
Reithalle Kranenburg OK 02.10.2025 | 19:26:31 Uhr Alert 0/6 OK 0 OK 0 Alert 3 OK 3,58 1,72 OK 3,58 1,72 OK 889,53 776,02
Gewerbehalle Xanten OK 02.10.2025 | 19:38:41 Uhr Alert 0/47 OK 0 Alert 3 Alert 12 OK 3,17 1,85 OK 3,17 1,85 Warning 799,52 850,91
Getränkemarkt Willich OK 02.10.2025 | 19:25:02 Uhr Alert 0/13 OK 0 Alert 1 Alert 13 OK 3,72 1,68 OK 3,72 1,68 OK 939,20 775,09
Bürogebäude SS Willich OK 02.10.2025 | 19:21:44 Uhr Alert 0/8 OK 0 OK 0 Alert 6 OK 3,80 1,66 OK 3,80 1,66 OK 934,56 763,50
Bürogebäude GA Willich OK 02.10.2025 | 19:16:11 Uhr Alert 0/4 OK 0 OK 0 OK 0 OK 3,84 1,66 OK 3,84 1,66 OK 948,48 763,50
Gewerbehallen Nordkanal Willich Alert 20.09.2025 | 20:04:26 Uhr Alert 0/24 Alert Allg. Fehler OK 0 Alert 9 Alert 0,00 1,74 Alert 0,00 1,74 Warning 794,06 793,74
Gebäude AWO Lotte Alert 20.09.2025 | 18:10:05 Uhr OK 1/1 Alert Allg. Fehler OK 0 OK 0 Alert 0,00 1,71 Alert 0,00 1,71 Warning 778,93 781,39
Sporthalle Weersen Alert 10.08.2022 | 09:30:11 Uhr OK 3/3 Alert Allg. Fehler OK 0 OK 0 Alert 0,00 1,71 Alert 0,00 1,71 Alert 0,00 781,39
Hauptschule Eitorf OK 02.10.2025 | 19:16:41 Uhr Alert 0/5 OK 0 OK 0 OK 0 OK 3,63 1,86 OK 3,63 1,86 Alert 637,76 846,66
Große Krupphalle Duisburg OK 02.10.2025 | 12:33:36 Uhr OK 18/18 Warning 4 OK 0 Alert 8 OK 2,01 1,76 OK 2,01 1,76 Alert 516,60 811,66
Kleine Krupphalle Duisburg OK 02.10.2025 | 19:12:01 Uhr Alert 0/6 OK 0 OK 0 OK 0 Warning 1,92 1,84 Warning 1,92 1,84 Alert 516,58 847,34
Turnhalle Eitorf OK 02.10.2025 | 19:20:46 Uhr Alert 0/4 OK 0 OK 0 OK 0 OK 4,08 1,86 OK 4,08 1,86 Alert 21,07 846,66
Gymnasium Eitorf Alert 19.07.2021 | 08:25:10 Uhr Alert 0/5 Alert Allg. Fehler OK 0 OK 0 Alert 0,00 1,74 Alert 0,00 1,74 Alert 0,00 802,74
Feuerwehr Schiffdorf OK 02.10.2025 | 19:05:28 Uhr Alert 0/4 OK 0 OK 0 Alert 1 OK 2,71 1,88 OK 2,71 1,88 Alert 446,26 866,07
Gymnasium Otterndorf OK 02.10.2025 | 19:08:16 Uhr Alert 0/15 Alert 1 Alert 2 Alert 5 OK 2,13 1,72 OK 2,13 1,72 Alert 655,54 793,82
Erträge: Die Daten des heutigen Tages gehen nicht in die Ertragsberechnungen ein. OK Ertrag > 105 % Warning 100 % < Ertrag < 105 % Warning 90 % < Ertrag < 100 % Alert Ertrag < 90 %
© 2010-2025, GS Neue Energien GmbH · Impressum

92.205.63.52