Projektmonitor

10.07.2025    01:35:54 Uhr

Gesamte installierte Leistung aller 20 Anlagen: 2.355 kWp
GSNE: Tagesertrag 09.07.2025

Ertrag aller GSNE-Anlagen am 09.07.2025:

Ist (spez.) 2,17 kWh/kWp
Soll (spez.) 4,02 kWh/kWp
Ist/Soll 53,92 %
Ist (abs.) 5.108,03 kWh
Soll (abs.) 9.472,80 kWh
GSNE: kum. Monatsertrag 07/2025

Ertrag aller GSNE-Anlagen in 07/2025:

Ist (spez.) 25,61 kWh/kWp
Soll (spez.) 36,20 kWh/kWp
Ist/Soll 70,75 %
Ist (abs.) 60,32 MWh
Soll (abs.) 85,26 MWh
GSNE: kum. Jahresertrag 2025

Ertrag aller GSNE-Anlagen in 2025:

Ist (spez.) 427,17 kWh/kWp
Soll (spez.) 526,56 kWh/kWp
Ist/Soll 81,13 %
Ist (abs.) 1.005,94 MWh
Soll (abs.) 1.239,98 MWh
GSNE: Total-Ertrag

Ertrag aller GSNE-Anlagen seit Inbetriebnahme:

Ist (abs.) 28.338,64 MWh
Projekt Letzte Übertragung Wechselrichter Wechselrichter mit
Störungsmeldung
Tagesertrag
09.07.2025 [kWh/kWp]
kum. Monatsertrag
07/2025 [kWh/kWp]
kum. Jahresertrag
2025 [kWh/kWp]
online Ausfälle 24 Std. 30 Tage Ist Soll Ist Soll Ist Soll
Gründerzentrum Willich Alert 11.01.2023 | 14:40:12 Uhr OK 6/6 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,00 3,87 Alert 0,00 34,79 Alert 0,00 488,47
Marie-Curie-Gymnasium Düsseldorf OK 09.07.2025 | 22:10:51 Uhr Alert 0/3 Information - Alert 1 Alert 1 Alert 2,61 4,06 Alert 28,33 36,50 Alert 452,26 521,42
Gewerbehalle Willich Alert 23.06.2025 | 10:40:31 Uhr OK 12/12 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,00 4,02 Alert 0,00 36,21 Warning 497,49 517,35
Elopak Speyer Alert 11.08.2020 | 07:05:39 Uhr Alert 10/18 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,00 4,34 Alert 0,00 39,02 Alert 0,00 547,82
Flughafen Alpsray OK 09.07.2025 | 22:12:54 Uhr Alert 0/10 Information - OK 0 Alert 2 Warning 3,68 3,97 OK 37,62 35,69 OK 576,03 509,81
Reithalle Kranenburg OK 09.07.2025 | 22:16:46 Uhr Alert 0/6 Information - OK 0 OK 0 OK 4,87 3,73 OK 39,49 33,59 OK 591,31 496,39
Gewerbehalle Xanten OK 09.07.2025 | 21:21:26 Uhr Alert 32/47 Information - Alert 3 Alert 26 Alert 3,70 4,31 Warning 35,48 38,78 Warning 538,41 544,40
Getränkemarkt Willich OK 09.07.2025 | 22:13:45 Uhr Alert 0/13 Information - OK 0 Alert 2 OK 4,45 3,92 OK 40,14 35,32 OK 633,18 495,89
Bürogebäude SS Willich OK 09.07.2025 | 22:10:59 Uhr Alert 0/8 Information - OK 0 Alert 1 OK 4,52 3,87 OK 40,27 34,79 OK 625,33 488,47
Bürogebäude GA Willich OK 09.07.2025 | 22:06:21 Uhr Alert 0/4 Information - OK 0 OK 0 OK 4,61 3,87 OK 40,63 34,79 OK 636,29 488,47
Gewerbehallen Nordkanal Willich OK 09.07.2025 | 21:21:11 Uhr Alert 25/26 Information - OK 0 Alert 3 Alert 0,00 3,77 Warning 33,56 33,97 OK 609,70 519,97
Gebäude AWO Lotte OK 09.07.2025 | 22:00:11 Uhr Alert 0/1 Information - OK 0 OK 0 OK 4,36 3,72 OK 35,74 33,44 OK 560,19 511,88
Sporthalle Weersen Alert 10.08.2022 | 09:30:11 Uhr OK 3/3 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,00 3,72 Alert 0,00 33,44 Alert 0,00 511,88
Hauptschule Eitorf Alert 07.07.2025 | 22:01:41 Uhr Alert 0/5 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,00 4,34 Warning 35,21 39,02 Alert 354,06 547,82
Große Krupphalle Duisburg OK 09.07.2025 | 22:06:44 Uhr Alert 0/18 Information - OK 0 Alert 15 Alert 2,15 4,11 Alert 23,39 36,99 Alert 346,45 528,39
Kleine Krupphalle Duisburg Alert 24.06.2025 | 16:45:11 Uhr OK 6/6 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,00 4,29 Alert 0,00 38,61 Alert 300,62 551,61
Turnhalle Eitorf OK 09.07.2025 | 22:05:44 Uhr Alert 0/4 Information - OK 0 OK 0 Alert 2,94 4,34 Warning 38,66 39,02 OK 583,12 547,82
Gymnasium Eitorf Alert 19.07.2021 | 08:25:10 Uhr Alert 0/5 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,00 3,77 Alert 0,00 33,97 Alert 0,00 528,97
Feuerwehr Schiffdorf OK 09.07.2025 | 22:00:37 Uhr Alert 0/4 Information - Alert 1 Alert 1 Warning 4,20 4,07 Alert 28,96 36,65 Alert 235,62 570,70
Gymnasium Otterndorf OK 09.07.2025 | 22:08:51 Uhr Alert 0/15 Information - Alert 2 Alert 5 Warning 3,81 3,73 Alert 29,63 33,59 Alert 452,42 523,09
Erträge: Die Daten des heutigen Tages gehen nicht in die Ertragsberechnungen ein. OK Ertrag > 105 % Warning 100 % < Ertrag < 105 % Warning 90 % < Ertrag < 100 % Alert Ertrag < 90 %
© 2010-2025, GS Neue Energien GmbH · Impressum

92.205.63.52