Projektmonitor

02.09.2025    10:30:05 Uhr

Gesamte installierte Leistung aller 20 Anlagen: 2.355 kWp
GSNE: Tagesertrag 01.09.2025

Ertrag aller GSNE-Anlagen am 01.09.2025:

Ist (spez.) 1,67 kWh/kWp
Soll (spez.) 2,75 kWh/kWp
Ist/Soll 60,85 %
Ist (abs.) 3.938,78 kWh
Soll (abs.) 6.473,41 kWh
GSNE: kum. Monatsertrag 09/2025

Ertrag aller GSNE-Anlagen in 09/2025:

Ist (spez.) 1,67 kWh/kWp
Soll (spez.) 2,75 kWh/kWp
Ist/Soll 60,85 %
Ist (abs.) 3,94 MWh
Soll (abs.) 6,47 MWh
GSNE: kum. Jahresertrag 2025

Ertrag aller GSNE-Anlagen in 2025:

Ist (spez.) 555,35 kWh/kWp
Soll (spez.) 730,20 kWh/kWp
Ist/Soll 76,06 %
Ist (abs.) 1.307,79 MWh
Soll (abs.) 1.719,53 MWh
GSNE: Total-Ertrag

Ertrag aller GSNE-Anlagen seit Inbetriebnahme:

Ist (abs.) 28.142,44 MWh
Projekt Letzte Übertragung Wechselrichter Wechselrichter mit
Störungsmeldung
Tagesertrag
01.09.2025 [kWh/kWp]
kum. Monatsertrag
09/2025 [kWh/kWp]
kum. Jahresertrag
2025 [kWh/kWp]
online Ausfälle 24 Std. 30 Tage Ist Soll Ist Soll Ist Soll
Gründerzentrum Willich Alert 11.01.2023 | 14:40:12 Uhr OK 6/6 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,00 2,57 Alert 0,00 2,57 Alert 0,00 687,37
Marie-Curie-Gymnasium Düsseldorf OK 02.09.2025 | 10:25:11 Uhr OK 3/3 Information - OK 0 Alert 2 Alert 2,22 2,69 Alert 2,22 2,69 Alert 606,05 721,09
Gewerbehalle Willich Alert 23.06.2025 | 10:40:31 Uhr OK 12/12 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,00 2,67 Alert 0,00 2,67 Alert 497,49 715,47
Elopak Speyer Alert 11.08.2020 | 07:05:39 Uhr Alert 10/18 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,00 2,88 Alert 0,00 2,88 Alert 0,00 761,28
Flughafen Alpsray OK 02.09.2025 | 09:50:35 Uhr OK 10/10 Information - OK 0 Alert 1 Warning 2,60 2,63 Warning 2,60 2,63 OK 776,25 705,03
Reithalle Kranenburg OK 02.09.2025 | 09:55:16 Uhr Alert 0/6 Information - OK 0 Alert 1 Alert 2,43 2,97 Alert 2,43 2,97 OK 806,16 688,27
Gewerbehalle Xanten OK 02.09.2025 | 09:41:26 Uhr OK 47/47 Information - Alert 5 Alert 21 Alert 2,26 2,86 Alert 2,26 2,86 Warning 726,89 766,06
Getränkemarkt Willich OK 02.09.2025 | 09:45:29 Uhr OK 13/13 Information - Alert 2 Alert 2 OK 3,24 2,61 OK 3,24 2,61 OK 854,21 697,81
Bürogebäude SS Willich OK 02.09.2025 | 09:50:23 Uhr OK 8/8 Information - OK 0 Alert 1 OK 3,31 2,57 OK 3,31 2,57 OK 846,92 687,37
Bürogebäude GA Willich OK 02.09.2025 | 09:55:16 Uhr OK 4/4 Information - OK 0 OK 0 OK 3,32 2,57 OK 3,32 2,57 OK 859,83 687,37
Gewerbehallen Nordkanal Willich OK 02.09.2025 | 09:46:21 Uhr Alert 22/24 Information - Alert 1 Alert 2 Warning 2,78 2,70 Warning 2,78 2,70 Warning 746,21 713,70
Gebäude AWO Lotte OK 02.09.2025 | 10:20:04 Uhr OK 1/1 Information - OK 0 OK 0 Alert 1,81 2,66 Alert 1,81 2,66 Warning 733,39 702,60
Sporthalle Weersen Alert 10.08.2022 | 09:30:11 Uhr OK 3/3 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,00 2,66 Alert 0,00 2,66 Alert 0,00 702,60
Hauptschule Eitorf OK 02.09.2025 | 10:20:16 Uhr Alert 4/5 Information - OK 0 OK 0 Alert 2,49 2,88 Alert 2,49 2,88 Alert 560,22 761,28
Große Krupphalle Duisburg OK 02.09.2025 | 10:05:42 Uhr OK 18/18 Information - OK 0 Alert 14 Alert 1,69 2,73 Alert 1,69 2,73 Alert 469,86 730,73
Kleine Krupphalle Duisburg Alert 24.06.2025 | 16:45:11 Uhr OK 6/6 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,00 2,85 Alert 0,00 2,85 Alert 300,62 762,85
Turnhalle Eitorf Alert 10.08.2025 | 21:20:39 Uhr Alert 0/4 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,00 2,88 Alert 0,00 2,88 Warning 704,02 761,28
Gymnasium Eitorf Alert 19.07.2021 | 08:25:10 Uhr Alert 0/5 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,00 2,70 Alert 0,00 2,70 Alert 0,00 722,70
Feuerwehr Schiffdorf OK 02.09.2025 | 09:50:27 Uhr OK 4/4 Information - Alert 1 Alert 1 Alert 1,19 2,91 Alert 1,19 2,91 Alert 383,59 779,71
Gymnasium Otterndorf OK 02.09.2025 | 09:46:06 Uhr Alert 0/15 Information - Alert 2 Alert 4 Alert 0,89 2,67 Alert 0,89 2,67 Alert 597,39 714,67
Erträge: Die Daten des heutigen Tages gehen nicht in die Ertragsberechnungen ein. OK Ertrag > 105 % Warning 100 % < Ertrag < 105 % Warning 90 % < Ertrag < 100 % Alert Ertrag < 90 %
© 2010-2025, GS Neue Energien GmbH · Impressum

92.205.63.52