Projektmonitor

16.10.2025    19:57:51 Uhr

Gesamte installierte Leistung aller 20 Anlagen: 2.355 kWp
GSNE: Tagesertrag 15.10.2025

Ertrag aller GSNE-Anlagen am 15.10.2025:

Ist (spez.) 0,40 kWh/kWp
Soll (spez.) 1,77 kWh/kWp
Ist/Soll 22,71 %
Ist (abs.) 945,69 kWh
Soll (abs.) 4.164,39 kWh
GSNE: kum. Monatsertrag 10/2025

Ertrag aller GSNE-Anlagen in 10/2025:

Ist (spez.) 10,76 kWh/kWp
Soll (spez.) 26,53 kWh/kWp
Ist/Soll 40,57 %
Ist (abs.) 25,34 MWh
Soll (abs.) 62,47 MWh
GSNE: kum. Jahresertrag 2025

Ertrag aller GSNE-Anlagen in 2025:

Ist (spez.) 604,65 kWh/kWp
Soll (spez.) 836,44 kWh/kWp
Ist/Soll 72,29 %
Ist (abs.) 1.423,89 MWh
Soll (abs.) 1.969,72 MWh
GSNE: Total-Ertrag

Ertrag aller GSNE-Anlagen seit Inbetriebnahme:

Ist (abs.) 28.224,17 MWh
Projekt Letzte Übertragung Wechselrichter Wechselrichter mit
Störungsmeldung
Tagesertrag
15.10.2025 [kWh/kWp]
kum. Monatsertrag
10/2025 [kWh/kWp]
kum. Jahresertrag
2025 [kWh/kWp]
online Ausfälle 24 Std. 30 Tage Ist Soll Ist Soll Ist Soll
Gründerzentrum Willich Alert 11.01.2023 | 14:40:12 Uhr OK 6/6 Alert Allg. Fehler OK 0 OK 0 Alert 0,00 1,66 Alert 0,00 24,85 Alert 0,00 786,69
Marie-Curie-Gymnasium Düsseldorf OK 16.10.2025 | 18:50:16 Uhr Alert 0/3 OK 0 OK 0 OK 0 Alert 0,70 1,74 Alert 16,01 26,07 Alert 682,38 825,29
Gewerbehalle Willich Alert 23.06.2025 | 10:40:31 Uhr OK 12/12 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,00 1,72 Alert 0,00 25,87 Alert 497,49 818,86
Elopak Speyer Alert 11.08.2020 | 07:05:39 Uhr Alert 10/18 Alert Allg. Fehler OK 0 OK 0 Alert 0,00 1,86 Alert 0,00 27,87 Alert 0,00 872,67
Flughafen Alpsray OK 16.10.2025 | 19:01:04 Uhr Alert 0/10 Alert 1 Alert 2 Alert 2 Alert 0,36 1,70 Alert 19,68 25,49 OK 871,83 806,91
Reithalle Kranenburg OK 16.10.2025 | 19:02:01 Uhr Alert 0/6 OK 0 Alert 2 Alert 3 Alert 0,77 1,72 Alert 20,90 25,84 OK 906,86 800,14
Gewerbehalle Xanten OK 16.10.2025 | 18:12:46 Uhr Alert 0/47 OK 0 Alert 1 Alert 20 Alert 0,47 1,85 Alert 18,07 27,70 Warning 814,42 876,76
Getränkemarkt Willich OK 16.10.2025 | 19:01:37 Uhr Alert 0/13 Alert 2 Alert 2 Alert 2 Alert 1,16 1,68 Alert 22,00 25,23 OK 957,48 798,64
Bürogebäude SS Willich OK 16.10.2025 | 19:01:02 Uhr Alert 0/8 OK 0 OK 0 OK 0 Alert 1,12 1,66 Warning 23,07 24,85 OK 953,83 786,69
Bürogebäude GA Willich OK 16.10.2025 | 18:00:16 Uhr OK 4/4 OK 0 OK 0 OK 0 Alert 1,14 1,66 Warning 23,40 24,85 OK 968,03 786,69
Gewerbehallen Nordkanal Willich Alert 20.09.2025 | 20:04:26 Uhr Alert 0/24 Alert Allg. Fehler OK 0 Alert 9 Alert 0,00 1,74 Alert 0,00 26,13 Warning 794,06 818,13
Gebäude AWO Lotte Alert 20.09.2025 | 18:10:05 Uhr OK 1/1 Alert Allg. Fehler OK 0 OK 0 Alert 0,00 1,71 Alert 0,00 25,72 Warning 778,93 805,40
Sporthalle Weersen Alert 10.08.2022 | 09:30:11 Uhr OK 3/3 Alert Allg. Fehler OK 0 OK 0 Alert 0,00 1,71 Alert 0,00 25,72 Alert 0,00 805,40
Hauptschule Eitorf OK 16.10.2025 | 19:01:16 Uhr Alert 0/5 OK 0 OK 0 OK 0 Alert 0,86 1,86 Alert 18,00 27,87 Alert 652,13 872,67
Große Krupphalle Duisburg OK 16.10.2025 | 19:02:04 Uhr Alert 0/18 Alert 3 Alert 10 Alert 13 Alert 0,27 1,76 Alert 10,59 26,42 Alert 525,17 836,32
Kleine Krupphalle Duisburg OK 16.10.2025 | 19:01:26 Uhr Alert 0/6 OK 0 OK 0 OK 0 Alert 0,34 1,84 Alert 10,65 27,58 Alert 525,31 873,08
Turnhalle Eitorf OK 16.10.2025 | 19:01:16 Uhr Alert 0/4 OK 0 OK 0 OK 0 Alert 0,93 1,86 Alert 19,57 27,87 Alert 36,56 872,67
Gymnasium Eitorf Alert 19.07.2021 | 08:25:10 Uhr Alert 0/5 Alert Allg. Fehler OK 0 OK 0 Alert 0,00 1,74 Alert 0,00 26,13 Alert 0,00 827,13
Feuerwehr Schiffdorf OK 16.10.2025 | 19:00:47 Uhr Alert 0/4 OK 0 Alert 1 Alert 1 Alert 0,90 1,88 Alert 16,44 28,19 Alert 460,00 892,38
Gymnasium Otterndorf OK 16.10.2025 | 19:02:46 Uhr Alert 0/15 Alert 1 Alert 2 Alert 2 Alert 0,71 1,72 Alert 14,35 25,84 Alert 667,76 817,94
Erträge: Die Daten des heutigen Tages gehen nicht in die Ertragsberechnungen ein. OK Ertrag > 105 % Warning 100 % < Ertrag < 105 % Warning 90 % < Ertrag < 100 % Alert Ertrag < 90 %
© 2010-2025, GS Neue Energien GmbH · Impressum

92.205.63.52