Projektmonitor

21.10.2025    13:04:01 Uhr

Gesamte installierte Leistung aller 20 Anlagen: 2.355 kWp
GSNE: Tagesertrag 20.10.2025

Ertrag aller GSNE-Anlagen am 20.10.2025:

Ist (spez.) 0,50 kWh/kWp
Soll (spez.) 1,77 kWh/kWp
Ist/Soll 28,05 %
Ist (abs.) 1.168,13 kWh
Soll (abs.) 4.164,39 kWh
GSNE: kum. Monatsertrag 10/2025

Ertrag aller GSNE-Anlagen in 10/2025:

Ist (spez.) 14,25 kWh/kWp
Soll (spez.) 35,37 kWh/kWp
Ist/Soll 40,30 %
Ist (abs.) 33,57 MWh
Soll (abs.) 83,29 MWh
GSNE: kum. Jahresertrag 2025

Ertrag aller GSNE-Anlagen in 2025:

Ist (spez.) 608,14 kWh/kWp
Soll (spez.) 845,28 kWh/kWp
Ist/Soll 71,95 %
Ist (abs.) 1.432,11 MWh
Soll (abs.) 1.990,55 MWh
GSNE: Total-Ertrag

Ertrag aller GSNE-Anlagen seit Inbetriebnahme:

Ist (abs.) 28.232,40 MWh
Projekt Letzte Übertragung Wechselrichter Wechselrichter mit
Störungsmeldung
Tagesertrag
20.10.2025 [kWh/kWp]
kum. Monatsertrag
10/2025 [kWh/kWp]
kum. Jahresertrag
2025 [kWh/kWp]
online Ausfälle 24 Std. 30 Tage Ist Soll Ist Soll Ist Soll
Gründerzentrum Willich Alert 11.01.2023 | 14:40:12 Uhr OK 6/6 Alert Allg. Fehler OK 0 OK 0 Alert 0,00 1,66 Alert 0,00 33,14 Alert 0,00 794,98
Marie-Curie-Gymnasium Düsseldorf OK 21.10.2025 | 12:50:11 Uhr OK 3/3 OK 0 OK 0 Alert 2 Alert 0,71 1,74 Alert 20,46 34,76 Alert 686,83 833,98
Gewerbehalle Willich Alert 23.06.2025 | 10:40:31 Uhr OK 12/12 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,00 1,72 Alert 0,00 34,49 Alert 497,49 827,48
Elopak Speyer Alert 11.08.2020 | 07:05:39 Uhr Alert 10/18 Alert Allg. Fehler OK 0 OK 0 Alert 0,00 1,86 Alert 0,00 37,16 Alert 0,00 881,96
Flughafen Alpsray OK 21.10.2025 | 12:10:29 Uhr OK 10/10 Warning 1 Alert 1 Alert 2 Alert 0,92 1,70 Alert 25,45 33,99 OK 877,60 815,41
Reithalle Kranenburg OK 21.10.2025 | 11:30:16 Uhr Alert 0/6 OK 0 OK 0 OK 0 Alert 1,07 1,72 Alert 28,32 34,45 OK 914,28 808,75
Gewerbehalle Xanten OK 21.10.2025 | 12:11:26 Uhr Alert 44/47 Alert 3 Alert 3 Alert 18 Alert 1,04 1,85 Alert 24,54 36,93 Warning 820,89 885,99
Getränkemarkt Willich OK 21.10.2025 | 12:10:29 Uhr Alert 12/13 Alert 1 Alert 1 Alert 2 Alert 1,07 1,68 Alert 28,06 33,64 OK 963,54 807,05
Bürogebäude SS Willich OK 21.10.2025 | 12:20:23 Uhr OK 8/8 OK 0 OK 0 OK 0 Alert 1,19 1,66 Alert 29,51 33,14 OK 960,27 794,98
Bürogebäude GA Willich OK 21.10.2025 | 12:25:16 Uhr OK 4/4 OK 0 OK 0 OK 0 Alert 1,21 1,66 Warning 29,92 33,14 OK 974,56 794,98
Gewerbehallen Nordkanal Willich Alert 20.09.2025 | 20:04:26 Uhr Alert 0/24 Alert Allg. Fehler OK 0 OK 0 Alert 0,00 1,74 Alert 0,00 34,84 Warning 794,06 826,84
Gebäude AWO Lotte Alert 20.09.2025 | 18:10:05 Uhr OK 1/1 Alert Allg. Fehler OK 0 OK 0 Alert 0,00 1,71 Alert 0,00 34,30 Warning 778,93 813,98
Sporthalle Weersen Alert 10.08.2022 | 09:30:11 Uhr OK 3/3 Alert Allg. Fehler OK 0 OK 0 Alert 0,00 1,71 Alert 0,00 34,30 Alert 0,00 813,98
Hauptschule Eitorf OK 21.10.2025 | 12:35:21 Uhr Alert 4/5 OK 0 OK 0 OK 0 Alert 0,68 1,86 Alert 22,61 37,16 Alert 656,74 881,96
Große Krupphalle Duisburg OK 21.10.2025 | 12:26:13 Uhr Alert 17/18 Alert 2 Alert 2 Alert 13 Alert 0,44 1,76 Alert 13,77 35,23 Alert 528,35 845,13
Kleine Krupphalle Duisburg OK 21.10.2025 | 12:35:16 Uhr OK 6/6 OK 0 OK 0 OK 0 Alert 0,55 1,84 Alert 14,16 36,77 Alert 528,82 882,27
Turnhalle Eitorf OK 21.10.2025 | 12:35:11 Uhr OK 4/4 OK 0 OK 0 OK 0 Alert 0,78 1,86 Alert 24,66 37,16 Alert 41,64 881,96
Gymnasium Eitorf Alert 19.07.2021 | 08:25:10 Uhr Alert 0/5 Alert Allg. Fehler OK 0 OK 0 Alert 0,00 1,74 Alert 0,00 34,84 Alert 0,00 835,84
Feuerwehr Schiffdorf OK 21.10.2025 | 12:10:28 Uhr OK 4/4 OK 0 Alert 1 Alert 1 Alert 0,25 1,88 Alert 22,81 37,59 Alert 466,36 901,78
Gymnasium Otterndorf OK 21.10.2025 | 12:06:06 Uhr Alert 0/15 Alert 2 Alert 2 Alert 2 Alert 0,38 1,72 Alert 19,62 34,45 Alert 673,04 826,55
Erträge: Die Daten des heutigen Tages gehen nicht in die Ertragsberechnungen ein. OK Ertrag > 105 % Warning 100 % < Ertrag < 105 % Warning 90 % < Ertrag < 100 % Alert Ertrag < 90 %
© 2010-2025, GS Neue Energien GmbH · Impressum

92.205.63.52