Projektmonitor

19.07.2025    02:01:38 Uhr

Gesamte installierte Leistung aller 20 Anlagen: 2.355 kWp
GSNE: Tagesertrag 18.07.2025

Ertrag aller GSNE-Anlagen am 18.07.2025:

Ist (spez.) 3,44 kWh/kWp
Soll (spez.) 4,02 kWh/kWp
Ist/Soll 85,63 %
Ist (abs.) 8.111,38 kWh
Soll (abs.) 9.472,80 kWh
GSNE: kum. Monatsertrag 07/2025

Ertrag aller GSNE-Anlagen in 07/2025:

Ist (spez.) 49,83 kWh/kWp
Soll (spez.) 72,41 kWh/kWp
Ist/Soll 68,83 %
Ist (abs.) 117,36 MWh
Soll (abs.) 170,51 MWh
GSNE: kum. Jahresertrag 2025

Ertrag aller GSNE-Anlagen in 2025:

Ist (spez.) 451,39 kWh/kWp
Soll (spez.) 562,76 kWh/kWp
Ist/Soll 80,21 %
Ist (abs.) 1.062,97 MWh
Soll (abs.) 1.325,24 MWh
GSNE: Total-Ertrag

Ertrag aller GSNE-Anlagen seit Inbetriebnahme:

Ist (abs.) 28.395,68 MWh
Projekt Letzte Übertragung Wechselrichter Wechselrichter mit
Störungsmeldung
Tagesertrag
18.07.2025 [kWh/kWp]
kum. Monatsertrag
07/2025 [kWh/kWp]
kum. Jahresertrag
2025 [kWh/kWp]
online Ausfälle 24 Std. 30 Tage Ist Soll Ist Soll Ist Soll
Gründerzentrum Willich Alert 11.01.2023 | 14:40:12 Uhr OK 6/6 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,00 3,87 Alert 0,00 69,58 Alert 0,00 523,26
Marie-Curie-Gymnasium Düsseldorf OK 18.07.2025 | 21:55:46 Uhr Alert 0/3 Information - Alert 1 Alert 3 Alert 0,00 4,06 Alert 0,00 73,00 Alert 423,93 557,92
Gewerbehalle Willich Alert 23.06.2025 | 10:40:31 Uhr OK 12/12 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,00 4,02 Alert 0,00 72,43 Alert 497,49 553,57
Elopak Speyer Alert 11.08.2020 | 07:05:39 Uhr Alert 10/18 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,00 4,34 Alert 0,00 78,04 Alert 0,00 586,84
Flughafen Alpsray OK 18.07.2025 | 22:01:04 Uhr Alert 0/10 Information - OK 0 Alert 2 OK 5,39 3,97 Warning 71,84 71,37 OK 610,25 545,49
Reithalle Kranenburg OK 18.07.2025 | 21:30:16 Uhr Alert 0/6 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,01 3,73 OK 72,63 67,18 OK 624,45 529,98
Gewerbehalle Xanten OK 18.07.2025 | 23:18:56 Uhr Alert 0/47 Information - Alert 5 Alert 24 OK 5,40 4,31 Alert 68,88 77,55 Warning 571,80 583,17
Getränkemarkt Willich OK 18.07.2025 | 22:01:47 Uhr Alert 0/13 Information - Alert 1 Alert 2 OK 5,74 3,92 OK 81,04 70,64 OK 674,08 531,21
Bürogebäude SS Willich OK 18.07.2025 | 23:06:12 Uhr Alert 0/8 Information - OK 0 OK 0 OK 5,70 3,87 OK 80,93 69,58 OK 666,00 523,26
Bürogebäude GA Willich OK 18.07.2025 | 22:01:01 Uhr Alert 0/4 Information - OK 0 OK 0 OK 5,74 3,87 OK 81,73 69,58 OK 677,40 523,26
Gewerbehallen Nordkanal Willich OK 18.07.2025 | 22:39:26 Uhr Alert 0/26 Information - OK 0 Alert 1 OK 5,28 3,77 OK 74,19 67,94 OK 650,33 553,94
Gebäude AWO Lotte OK 18.07.2025 | 22:00:11 Uhr Alert 0/1 Information - OK 0 OK 0 Alert 2,00 3,72 Warning 61,06 66,88 OK 585,51 545,32
Sporthalle Weersen Alert 10.08.2022 | 09:30:11 Uhr OK 3/3 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,00 3,72 Alert 0,00 66,88 Alert 0,00 545,32
Hauptschule Eitorf OK 18.07.2025 | 22:01:41 Uhr Alert 0/5 Information - OK 0 OK 0 OK 5,30 4,34 Warning 74,94 78,04 Alert 393,79 586,84
Große Krupphalle Duisburg OK 18.07.2025 | 22:01:48 Uhr Alert 0/18 Information - OK 0 Alert 11 Alert 3,35 4,11 Alert 45,42 73,97 Alert 368,48 565,37
Kleine Krupphalle Duisburg Alert 24.06.2025 | 16:45:11 Uhr OK 6/6 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,00 4,29 Alert 0,00 77,23 Alert 300,62 590,23
Turnhalle Eitorf OK 18.07.2025 | 22:01:01 Uhr Alert 0/4 Information - OK 0 OK 0 OK 5,43 4,34 Warning 76,96 78,04 OK 621,41 586,84
Gymnasium Eitorf Alert 19.07.2021 | 08:25:10 Uhr Alert 0/5 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,00 3,77 Alert 0,00 67,94 Alert 0,00 562,94
Feuerwehr Schiffdorf OK 18.07.2025 | 22:00:43 Uhr Alert 0/4 Information - Alert 1 Alert 1 Alert 3,37 4,07 Alert 51,15 73,29 Alert 257,81 607,34
Gymnasium Otterndorf OK 18.07.2025 | 22:03:06 Uhr Alert 0/15 Information - Alert 2 Alert 4 Warning 3,38 3,73 Alert 53,92 67,18 Alert 476,71 556,68
Erträge: Die Daten des heutigen Tages gehen nicht in die Ertragsberechnungen ein. OK Ertrag > 105 % Warning 100 % < Ertrag < 105 % Warning 90 % < Ertrag < 100 % Alert Ertrag < 90 %
© 2010-2025, GS Neue Energien GmbH · Impressum

92.205.63.52