Projektmonitor

09.06.2023    05:52:43 Uhr

Gesamte installierte Leistung aller 20 Anlagen: 2.355 kWp
GSNE: Tagesertrag 08.06.2023

Ertrag aller GSNE-Anlagen am 08.06.2023:

Ist (spez.) 4,20 kWh/kWp
Soll (spez.) 4,12 kWh/kWp
Ist/Soll 101,90 %
Ist (abs.) 9.879,56 kWh
Soll (abs.) 9.695,68 kWh
GSNE: kum. Monatsertrag 06/2023

Ertrag aller GSNE-Anlagen in 06/2023:

Ist (spez.) 33,19 kWh/kWp
Soll (spez.) 32,94 kWh/kWp
Ist/Soll 100,77 %
Ist (abs.) 78,17 MWh
Soll (abs.) 77,57 MWh
GSNE: kum. Jahresertrag 2023

Ertrag aller GSNE-Anlagen in 2023:

Ist (spez.) 295,53 kWh/kWp
Soll (spez.) 399,77 kWh/kWp
Ist/Soll 73,92 %
Ist (abs.) 695,94 MWh
Soll (abs.) 941,42 MWh
GSNE: Total-Ertrag

Ertrag aller GSNE-Anlagen seit Inbetriebnahme:

Ist (abs.) 42.269,43 MWh
Projekt Letzte Übertragung Wechselrichter Wechselrichter mit
Störungsmeldung
Tagesertrag
08.06.2023 [kWh/kWp]
kum. Monatsertrag
06/2023 [kWh/kWp]
kum. Jahresertrag
2023 [kWh/kWp]
online Ausfälle 24 Std. 30 Tage Ist Soll Ist Soll Ist Soll
Gründerzentrum Willich Alert 11.01.2023 | 14:40:12 Uhr OK 6/6 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,00 3,71 Alert 0,00 29,67 Alert 5,73 372,07
Marie-Curie-Gymnasium Düsseldorf OK 09.06.2023 | 05:35:37 Uhr Alert 3/6 Information - OK 0 Alert 2 Warning 4,07 3,89 Warning 32,45 31,13 Alert 299,55 399,31
Gewerbehalle Willich OK 09.06.2023 | 05:15:36 Uhr Alert 0/12 Information - OK 0 OK 0 OK 5,55 3,86 OK 32,89 30,89 Alert 250,16 396,20
Elopak Speyer Alert 11.08.2020 | 07:05:39 Uhr Alert 10/18 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,00 4,16 Alert 0,00 33,28 Alert 0,00 417,28
Flughafen Alpsray OK 09.06.2023 | 05:15:34 Uhr Alert 0/10 Information - OK 0 OK 0 OK 5,41 3,80 OK 43,34 30,44 Warning 400,93 390,42
Reithalle Kranenburg OK 09.06.2023 | 05:15:23 Uhr Alert 0/6 Information - OK 0 OK 0 OK 5,86 3,86 OK 47,33 30,85 OK 432,78 377,95
Gewerbehalle Xanten OK 09.06.2023 | 05:28:43 Uhr Alert 0/47 Information - Alert 1 Alert 25 OK 5,45 4,13 OK 43,99 33,07 Warning 383,84 414,67
Getränkemarkt Willich OK 09.06.2023 | 05:05:53 Uhr Alert 0/13 Information - OK 0 OK 0 OK 5,47 3,77 OK 45,99 30,13 OK 422,18 377,73
Bürogebäude SS Willich OK 09.06.2023 | 05:15:38 Uhr Alert 0/8 Information - OK 0 OK 0 OK 5,39 3,71 OK 45,64 29,67 OK 421,66 372,07
Bürogebäude GA Willich OK 09.06.2023 | 05:20:24 Uhr Alert 0/4 Information - OK 0 OK 0 OK 5,33 3,71 OK 45,55 29,67 OK 422,79 372,07
Gewerbehallen Nordkanal Willich OK 09.06.2023 | 05:13:21 Uhr Alert 0/26 Information - OK 0 OK 0 OK 5,45 4,20 OK 44,72 33,60 OK 420,28 393,60
Gebäude AWO Lotte OK 09.06.2023 | 05:15:09 Uhr Alert 0/1 Information - OK 0 OK 0 OK 4,69 4,13 Warning 34,69 33,08 Warning 364,06 387,48
Sporthalle Weersen Alert 10.08.2022 | 09:30:11 Uhr OK 3/3 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,00 4,13 Alert 0,00 33,08 Alert 0,00 387,48
Hauptschule Eitorf OK 09.06.2023 | 05:20:20 Uhr Alert 0/5 Information - OK 0 OK 0 Warning 4,61 4,48 OK 43,60 35,84 Warning 398,05 410,24
Große Krupphalle Duisburg OK 09.06.2023 | 05:21:20 Uhr Alert 0/18 Information - OK 0 Alert 17 Alert 3,26 4,25 Alert 24,81 33,97 Alert 209,68 397,97
Kleine Krupphalle Duisburg OK 09.06.2023 | 05:50:19 Uhr Alert 4/6 Information - OK 0 OK 0 Alert 3,69 4,43 Alert 28,66 35,47 Alert 241,28 415,47
Turnhalle Eitorf OK 09.06.2023 | 05:15:18 Uhr Alert 0/4 Information - OK 0 OK 0 Warning 4,21 4,48 OK 40,47 35,84 Warning 379,06 410,24
Gymnasium Eitorf Alert 19.07.2021 | 08:25:10 Uhr Alert 0/5 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,00 4,50 Alert 0,00 36,00 Alert 0,00 396,00
Feuerwehr Schiffdorf OK 09.06.2023 | 05:10:19 Uhr Alert 0/4 Information - Alert 1 Alert 1 OK 4,80 4,53 Warning 33,99 36,25 Alert 305,96 434,36
Gymnasium Otterndorf OK 09.06.2023 | 05:26:08 Uhr Alert 11/15 Information - OK 0 Alert 2 OK 4,99 4,15 OK 36,81 33,23 Alert 306,03 398,13
Erträge: Die Daten des heutigen Tages gehen nicht in die Ertragsberechnungen ein. OK Ertrag > 105 % Warning 100 % < Ertrag < 105 % Warning 90 % < Ertrag < 100 % Alert Ertrag < 90 %
© 2010-2023, GS Neue Energien GmbH · Impressum

92.205.63.52