Projektmonitor

19.10.2025    03:48:03 Uhr

Gesamte installierte Leistung aller 20 Anlagen: 2.355 kWp
GSNE: Tagesertrag 18.10.2025

Ertrag aller GSNE-Anlagen am 18.10.2025:

Ist (spez.) 0,92 kWh/kWp
Soll (spez.) 1,77 kWh/kWp
Ist/Soll 52,14 %
Ist (abs.) 2.171,18 kWh
Soll (abs.) 4.164,39 kWh
GSNE: kum. Monatsertrag 10/2025

Ertrag aller GSNE-Anlagen in 10/2025:

Ist (spez.) 12,32 kWh/kWp
Soll (spez.) 31,83 kWh/kWp
Ist/Soll 38,70 %
Ist (abs.) 29,01 MWh
Soll (abs.) 74,96 MWh
GSNE: kum. Jahresertrag 2025

Ertrag aller GSNE-Anlagen in 2025:

Ist (spez.) 606,21 kWh/kWp
Soll (spez.) 841,75 kWh/kWp
Ist/Soll 72,02 %
Ist (abs.) 1.427,55 MWh
Soll (abs.) 1.982,22 MWh
GSNE: Total-Ertrag

Ertrag aller GSNE-Anlagen seit Inbetriebnahme:

Ist (abs.) 28.227,84 MWh
Projekt Letzte Übertragung Wechselrichter Wechselrichter mit
Störungsmeldung
Tagesertrag
18.10.2025 [kWh/kWp]
kum. Monatsertrag
10/2025 [kWh/kWp]
kum. Jahresertrag
2025 [kWh/kWp]
online Ausfälle 24 Std. 30 Tage Ist Soll Ist Soll Ist Soll
Gründerzentrum Willich Alert 11.01.2023 | 14:40:12 Uhr OK 6/6 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,00 1,66 Alert 0,00 29,82 Alert 0,00 791,66
Marie-Curie-Gymnasium Düsseldorf OK 18.10.2025 | 19:00:46 Uhr Alert 0/3 Information - Alert 1 Alert 3 Alert 1,15 1,74 Alert 18,72 31,29 Alert 685,09 830,51
Gewerbehalle Willich Alert 23.06.2025 | 10:40:31 Uhr OK 12/12 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,00 1,72 Alert 0,00 31,04 Alert 497,49 824,03
Elopak Speyer Alert 11.08.2020 | 07:05:39 Uhr Alert 10/18 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,00 1,86 Alert 0,00 33,45 Alert 0,00 878,25
Flughafen Alpsray OK 18.10.2025 | 19:01:10 Uhr Alert 0/10 Information - Alert 1 Alert 2 Alert 1,16 1,70 Alert 22,81 30,59 OK 874,96 812,01
Reithalle Kranenburg OK 18.10.2025 | 19:02:06 Uhr Alert 0/6 Information - OK 0 Alert 3 OK 1,91 1,72 Alert 25,43 31,01 OK 911,38 805,31
Gewerbehalle Xanten OK 18.10.2025 | 20:09:01 Uhr Alert 0/47 Information - Alert 3 Alert 19 Warning 1,82 1,85 Alert 21,82 33,24 Warning 818,17 882,30
Getränkemarkt Willich OK 18.10.2025 | 19:01:12 Uhr Alert 0/13 Information - Alert 1 Alert 2 Warning 1,60 1,68 Alert 25,63 30,27 OK 961,11 803,68
Bürogebäude SS Willich OK 18.10.2025 | 19:01:20 Uhr Alert 0/8 Information - OK 0 OK 0 Warning 1,64 1,66 Warning 26,96 29,82 OK 957,72 791,66
Bürogebäude GA Willich OK 18.10.2025 | 17:10:16 Uhr OK 4/4 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,00 1,66 Alert 0,00 29,82 OK 944,63 791,66
Gewerbehallen Nordkanal Willich Alert 20.09.2025 | 20:04:26 Uhr Alert 0/24 Information - OK 0 Alert 9 Alert 0,00 1,74 Alert 0,00 31,35 Warning 794,06 823,35
Gebäude AWO Lotte Alert 20.09.2025 | 18:10:05 Uhr OK 1/1 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,00 1,71 Alert 0,00 30,87 Warning 778,93 810,55
Sporthalle Weersen Alert 10.08.2022 | 09:30:11 Uhr OK 3/3 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,00 1,71 Alert 0,00 30,87 Alert 0,00 810,55
Hauptschule Eitorf OK 18.10.2025 | 19:01:16 Uhr Alert 0/5 Information - OK 0 OK 0 Alert 1,10 1,86 Alert 20,67 33,45 Alert 654,80 878,25
Große Krupphalle Duisburg OK 18.10.2025 | 19:02:05 Uhr Alert 0/18 Information - OK 0 Alert 13 Alert 0,96 1,76 Alert 12,44 31,70 Alert 527,03 841,60
Kleine Krupphalle Duisburg OK 18.10.2025 | 19:01:26 Uhr Alert 0/6 Information - OK 0 Alert 1 Alert 0,97 1,84 Alert 12,65 33,10 Alert 527,31 878,60
Turnhalle Eitorf OK 18.10.2025 | 19:00:46 Uhr Alert 0/4 Information - OK 0 OK 0 Alert 1,24 1,86 Alert 22,47 33,45 Alert 39,46 878,25
Gymnasium Eitorf Alert 19.07.2021 | 08:25:10 Uhr Alert 0/5 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,00 1,74 Alert 0,00 31,35 Alert 0,00 832,35
Feuerwehr Schiffdorf OK 18.10.2025 | 19:00:43 Uhr Alert 0/4 Information - Alert 1 Alert 1 OK 2,08 1,88 Alert 20,49 33,83 Alert 464,05 898,02
Gymnasium Otterndorf OK 18.10.2025 | 19:02:46 Uhr Alert 0/15 Information - Alert 1 Alert 2 Alert 1,52 1,72 Alert 17,61 31,01 Alert 671,02 823,11
Erträge: Die Daten des heutigen Tages gehen nicht in die Ertragsberechnungen ein. OK Ertrag > 105 % Warning 100 % < Ertrag < 105 % Warning 90 % < Ertrag < 100 % Alert Ertrag < 90 %
© 2010-2025, GS Neue Energien GmbH · Impressum

92.205.63.52