Projektmonitor

21.03.2025    04:16:42 Uhr

Gesamte installierte Leistung aller 20 Anlagen: 2.355 kWp
GSNE: Tagesertrag 20.03.2025

Ertrag aller GSNE-Anlagen am 20.03.2025:

Ist (spez.) 2,27 kWh/kWp
Soll (spez.) 2,31 kWh/kWp
Ist/Soll 98,18 %
Ist (abs.) 5.340,80 kWh
Soll (abs.) 5.439,84 kWh
GSNE: kum. Monatsertrag 03/2025

Ertrag aller GSNE-Anlagen in 03/2025:

Ist (spez.) 44,63 kWh/kWp
Soll (spez.) 46,20 kWh/kWp
Ist/Soll 96,61 %
Ist (abs.) 105,10 MWh
Soll (abs.) 108,80 MWh
GSNE: kum. Jahresertrag 2025

Ertrag aller GSNE-Anlagen in 2025:

Ist (spez.) 5.255,11 kWh/kWp
Soll (spez.) 109,01 kWh/kWp
Ist/Soll 4.820,94 %
Ist (abs.) 12.375,20 MWh
Soll (abs.) 256,70 MWh
GSNE: Total-Ertrag

Ertrag aller GSNE-Anlagen seit Inbetriebnahme:

Ist (abs.) 39.202,09 MWh
Projekt Letzte Übertragung Wechselrichter Wechselrichter mit
Störungsmeldung
Tagesertrag
20.03.2025 [kWh/kWp]
kum. Monatsertrag
03/2025 [kWh/kWp]
kum. Jahresertrag
2025 [kWh/kWp]
online Ausfälle 24 Std. 30 Tage Ist Soll Ist Soll Ist Soll
Gründerzentrum Willich Alert 11.01.2023 | 14:40:12 Uhr OK 6/6 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,00 2,21 Alert 0,00 44,18 Alert 0,00 104,10
Marie-Curie-Gymnasium Düsseldorf Alert 19.03.2025 | 18:50:11 Uhr Alert 0/3 Information - OK 0 Alert 1 Alert 0,00 2,32 Warning 45,56 46,35 Alert 93,11 118,19
Gewerbehalle Willich OK 20.03.2025 | 20:03:06 Uhr Alert 0/12 Information - OK 0 OK 0 OK 4,36 2,30 OK 67,86 45,99 OK 126,34 117,27
Elopak Speyer Alert 11.08.2020 | 07:05:39 Uhr Alert 10/18 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,00 2,48 Alert 0,00 49,55 Alert 0,00 126,35
Flughafen Alpsray OK 20.03.2025 | 20:00:49 Uhr Alert 0/10 Information - OK 0 Alert 2 OK 3,91 2,27 OK 60,83 45,32 Warning 114,69 115,56
Reithalle Kranenburg OK 20.03.2025 | 20:01:41 Uhr Alert 0/6 Information - OK 0 Alert 1 OK 4,41 2,58 OK 56,14 51,68 Alert 95,80 122,88
Gewerbehalle Xanten OK 20.03.2025 | 20:38:35 Uhr Alert 0/47 Information - Alert 2 Alert 8 OK 3,69 2,15 OK 56,48 43,08 Warning 101,55 109,86
Getränkemarkt Willich OK 20.03.2025 | 20:01:39 Uhr Alert 0/13 Information - OK 0 Alert 1 OK 4,37 2,24 OK 68,80 44,85 OK 127,42 105,68
Bürogebäude SS Willich OK 20.03.2025 | 20:01:18 Uhr Alert 0/8 Information - OK 0 OK 0 OK 4,34 2,21 OK 68,29 44,18 OK 126,93 104,10
Bürogebäude GA Willich OK 20.03.2025 | 20:00:51 Uhr Alert 0/4 Information - OK 0 OK 0 OK 4,35 2,21 OK 68,84 44,18 OK 128,61 104,10
Gewerbehallen Nordkanal Willich OK 20.03.2025 | 18:21:01 Uhr OK 26/26 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,00 2,32 OK 63,74 46,45 OK 122,09 109,45
Gebäude AWO Lotte OK 20.03.2025 | 20:00:11 Uhr Alert 0/1 Information - OK 0 OK 0 OK 4,21 2,29 OK 67,07 45,73 OK 120,20 98,89
Sporthalle Weersen Alert 10.08.2022 | 09:30:11 Uhr OK 3/3 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,00 2,29 Alert 0,00 45,73 Alert 0,00 98,89
Hauptschule Eitorf OK 20.03.2025 | 17:30:31 Uhr Alert 3/5 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,00 2,48 Alert 0,57 49,55 Alert 0,57 107,15
Große Krupphalle Duisburg OK 20.03.2025 | 20:02:12 Uhr Alert 0/18 Information - OK 0 Alert 15 Warning 2,24 2,35 Alert 35,15 46,97 Alert 65,06 101,57
Kleine Krupphalle Duisburg OK 20.03.2025 | 20:00:55 Uhr Alert 0/6 Information - OK 0 OK 0 Alert 2,12 2,45 Alert 33,07 49,03 OK 221.501,75 106,03
Turnhalle Eitorf OK 20.03.2025 | 20:01:10 Uhr Alert 0/4 Information - OK 0 OK 0 OK 4,32 2,48 OK 63,56 49,55 OK 123,05 107,15
Gymnasium Eitorf Alert 19.07.2021 | 08:25:10 Uhr Alert 0/5 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,00 2,32 Alert 0,00 46,45 Alert 0,00 100,45
Feuerwehr Schiffdorf OK 20.03.2025 | 20:00:43 Uhr Alert 0/4 Information - Alert 1 Alert 1 OK 2,99 2,51 Warning 46,40 50,12 Alert 87,87 108,38
Gymnasium Otterndorf OK 20.03.2025 | 20:02:46 Uhr Alert 0/15 Information - OK 0 OK 0 OK 2,81 2,30 Alert 39,29 45,94 Alert 76,27 99,34
Erträge: Die Daten des heutigen Tages gehen nicht in die Ertragsberechnungen ein. OK Ertrag > 105 % Warning 100 % < Ertrag < 105 % Warning 90 % < Ertrag < 100 % Alert Ertrag < 90 %
© 2010-2025, GS Neue Energien GmbH · Impressum

92.205.63.52