Projektmonitor

13.07.2025    12:27:23 Uhr

Gesamte installierte Leistung aller 20 Anlagen: 2.355 kWp
GSNE: Tagesertrag 12.07.2025

Ertrag aller GSNE-Anlagen am 12.07.2025:

Ist (spez.) 2,92 kWh/kWp
Soll (spez.) 4,02 kWh/kWp
Ist/Soll 72,50 %
Ist (abs.) 6.867,33 kWh
Soll (abs.) 9.472,80 kWh
GSNE: kum. Monatsertrag 07/2025

Ertrag aller GSNE-Anlagen in 07/2025:

Ist (spez.) 33,25 kWh/kWp
Soll (spez.) 48,27 kWh/kWp
Ist/Soll 68,89 %
Ist (abs.) 78,31 MWh
Soll (abs.) 113,67 MWh
GSNE: kum. Jahresertrag 2025

Ertrag aller GSNE-Anlagen in 2025:

Ist (spez.) 434,81 kWh/kWp
Soll (spez.) 538,62 kWh/kWp
Ist/Soll 80,73 %
Ist (abs.) 1.023,93 MWh
Soll (abs.) 1.268,40 MWh
GSNE: Total-Ertrag

Ertrag aller GSNE-Anlagen seit Inbetriebnahme:

Ist (abs.) 28.356,63 MWh
Projekt Letzte Übertragung Wechselrichter Wechselrichter mit
Störungsmeldung
Tagesertrag
12.07.2025 [kWh/kWp]
kum. Monatsertrag
07/2025 [kWh/kWp]
kum. Jahresertrag
2025 [kWh/kWp]
online Ausfälle 24 Std. 30 Tage Ist Soll Ist Soll Ist Soll
Gründerzentrum Willich Alert 11.01.2023 | 14:40:12 Uhr OK 6/6 Alert Allg. Fehler OK 0 OK 0 Alert 0,00 3,87 Alert 0,00 46,39 Alert 0,00 500,07
Marie-Curie-Gymnasium Düsseldorf OK 13.07.2025 | 12:20:11 Uhr OK 3/3 OK 0 OK 0 Alert 1 Warning 3,71 4,06 Alert 3,71 48,67 Alert 427,63 533,59
Gewerbehalle Willich Alert 23.06.2025 | 10:40:31 Uhr OK 12/12 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,00 4,02 Alert 0,00 48,29 Warning 497,49 529,43
Elopak Speyer Alert 11.08.2020 | 07:05:39 Uhr Alert 10/18 Alert Allg. Fehler OK 0 OK 0 Alert 0,00 4,34 Alert 0,00 52,03 Alert 0,00 560,83
Flughafen Alpsray OK 13.07.2025 | 11:35:31 Uhr OK 10/10 OK 0 OK 0 Alert 2 OK 4,28 3,97 Warning 49,61 47,58 OK 588,02 521,70
Reithalle Kranenburg OK 13.07.2025 | 11:35:16 Uhr Alert 0/6 OK 0 OK 0 OK 0 OK 5,43 3,73 OK 53,96 44,79 OK 605,78 507,59
Gewerbehalle Xanten OK 13.07.2025 | 11:31:26 Uhr OK 47/47 OK 0 Alert 3 Alert 25 Warning 3,88 4,31 Warning 46,81 51,70 Warning 549,74 557,32
Getränkemarkt Willich OK 13.07.2025 | 12:15:28 Uhr OK 13/13 OK 0 OK 0 Alert 2 OK 4,95 3,92 OK 54,32 47,09 OK 647,36 507,66
Bürogebäude SS Willich OK 13.07.2025 | 11:35:26 Uhr OK 8/8 OK 0 OK 0 Alert 1 OK 4,90 3,87 OK 54,32 46,39 OK 639,39 500,07
Bürogebäude GA Willich OK 13.07.2025 | 10:40:16 Uhr OK 4/4 OK 0 OK 0 OK 0 OK 4,94 3,87 Alert 4,94 46,39 OK 600,61 500,07
Gewerbehallen Nordkanal Willich OK 13.07.2025 | 11:31:11 Uhr Alert 25/26 Alert 1 OK 0 Alert 3 OK 4,35 3,77 OK 49,95 45,29 OK 626,09 531,29
Gebäude AWO Lotte OK 13.07.2025 | 12:00:05 Uhr OK 1/1 OK 0 OK 0 OK 0 Alert 2,93 3,72 Warning 45,23 44,59 OK 569,69 523,03
Sporthalle Weersen Alert 10.08.2022 | 09:30:11 Uhr OK 3/3 Alert Allg. Fehler OK 0 OK 0 Alert 0,00 3,72 Alert 0,00 44,59 Alert 0,00 523,03
Hauptschule Eitorf OK 13.07.2025 | 12:05:16 Uhr Alert 4/5 OK 0 OK 0 OK 0 Warning 4,51 4,34 Warning 51,62 52,03 Alert 370,46 560,83
Große Krupphalle Duisburg OK 13.07.2025 | 11:46:01 Uhr OK 18/18 OK 0 OK 0 Alert 10 Alert 2,95 4,11 Alert 31,20 49,32 Alert 354,26 540,72
Kleine Krupphalle Duisburg Alert 24.06.2025 | 16:45:11 Uhr OK 6/6 Alert Allg. Fehler OK 0 OK 0 Alert 0,00 4,29 Alert 0,00 51,48 Alert 300,62 564,48
Turnhalle Eitorf OK 13.07.2025 | 11:35:17 Uhr OK 4/4 OK 0 OK 0 OK 0 OK 4,72 4,34 Warning 52,72 52,03 OK 597,17 560,83
Gymnasium Eitorf Alert 19.07.2021 | 08:25:10 Uhr Alert 0/5 Alert Allg. Fehler OK 0 OK 0 Alert 0,00 3,77 Alert 0,00 45,29 Alert 0,00 540,29
Feuerwehr Schiffdorf OK 13.07.2025 | 12:20:24 Uhr OK 4/4 OK 0 Alert 1 Alert 1 Alert 2,00 4,07 Alert 35,60 48,86 Alert 242,26 582,91
Gymnasium Otterndorf OK 13.07.2025 | 12:06:06 Uhr Alert 0/15 Alert 1 Alert 1 Alert 5 Alert 2,11 3,73 Alert 38,07 44,79 Alert 460,86 534,29
Erträge: Die Daten des heutigen Tages gehen nicht in die Ertragsberechnungen ein. OK Ertrag > 105 % Warning 100 % < Ertrag < 105 % Warning 90 % < Ertrag < 100 % Alert Ertrag < 90 %
© 2010-2025, GS Neue Energien GmbH · Impressum

92.205.63.52