Projektmonitor

22.09.2026    06:11:33 Uhr

Gesamte installierte Leistung aller 20 Anlagen: 2.355 kWp
GSNE: Tagesertrag 21.09.2026

Ertrag aller GSNE-Anlagen am 21.09.2026:

Ist (spez.) 2,18 kWh/kWp
Soll (spez.) 2,75 kWh/kWp
Ist/Soll 79,40 %
Ist (abs.) 5.139,81 kWh
Soll (abs.) 6.473,41 kWh
GSNE: kum. Monatsertrag 09/2026

Ertrag aller GSNE-Anlagen in 09/2026:

Ist (spez.) 38,43 kWh/kWp
Soll (spez.) 57,73 kWh/kWp
Ist/Soll 66,58 %
Ist (abs.) 90,51 MWh
Soll (abs.) 135,94 MWh
GSNE: kum. Jahresertrag 2026

Ertrag aller GSNE-Anlagen in 2026:

Ist (spez.) 556,75 kWh/kWp
Soll (spez.) 785,17 kWh/kWp
Ist/Soll 70,91 %
Ist (abs.) 1.311,09 MWh
Soll (abs.) 1.849,00 MWh
GSNE: Total-Ertrag

Ertrag aller GSNE-Anlagen seit Inbetriebnahme:

Ist (abs.) 28.254,62 MWh
Projekt Letzte Übertragung Wechselrichter Wechselrichter mit
Störungsmeldung
Tagesertrag
21.09.2026 [kWh/kWp]
kum. Monatsertrag
09/2026 [kWh/kWp]
kum. Jahresertrag
2026 [kWh/kWp]
online Ausfälle 24 Std. 30 Tage Ist Soll Ist Soll Ist Soll
Gründerzentrum Willich Alert 11.01.2023 | 14:40:12 Uhr OK 6/6 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,00 2,57 Alert 0,00 53,93 Alert 0,00 738,73
Marie-Curie-Gymnasium Düsseldorf OK 22.09.2026 | 06:00:16 Uhr Alert 0/3 Information - Alert 1 Alert 1 Alert 2,17 2,69 Alert 42,19 56,57 Alert 239,46 774,97
Gewerbehalle Willich OK 21.09.2026 | 20:02:26 Uhr Alert 0/12 Information - OK 0 OK 0 OK 3,74 2,67 OK 60,56 56,13 OK 885,78 768,93
Elopak Speyer Alert 11.08.2020 | 07:05:39 Uhr Alert 10/18 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,00 2,88 Alert 0,00 60,48 Alert 0,00 818,88
Flughafen Alpsray OK 21.09.2026 | 20:02:11 Uhr Alert 0/10 Information - OK 0 Alert 2 OK 3,05 2,63 Warning 52,19 55,31 Alert 585,80 757,71
Reithalle Kranenburg OK 21.09.2026 | 20:01:41 Uhr Alert 0/6 Information - OK 0 Alert 1 OK 3,46 2,97 Warning 57,41 62,30 OK 846,62 747,60
Gewerbehalle Xanten OK 21.09.2026 | 20:08:41 Uhr Alert 0/47 Information - Alert 1 Alert 17 OK 3,16 2,86 Alert 53,27 60,10 Warning 778,87 823,30
Getränkemarkt Willich OK 21.09.2026 | 20:01:43 Uhr Alert 0/13 Information - Alert 1 Alert 3 OK 3,82 2,61 OK 60,43 54,75 OK 892,92 749,95
Bürogebäude SS Willich OK 21.09.2026 | 20:01:26 Uhr Alert 0/8 Information - OK 0 OK 0 OK 3,85 2,57 OK 61,50 53,93 Warning 731,78 738,73
Bürogebäude GA Willich Alert 09.09.2026 | 18:10:41 Uhr OK 4/4 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,00 2,57 Alert 0,00 53,93 OK 849,50 738,73
Gewerbehallen Nordkanal Willich OK 22.09.2026 | 05:39:16 Uhr Alert 0/26 Information - Alert 1 Alert 2 OK 3,38 2,70 Warning 58,07 56,70 OK 813,88 767,70
Gebäude AWO Lotte OK 21.09.2026 | 20:00:16 Uhr Alert 0/1 Information - OK 0 OK 0 OK 3,22 2,66 Warning 51,38 55,82 Warning 757,64 755,76
Sporthalle Weersen Alert 10.08.2022 | 09:30:11 Uhr OK 3/3 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,00 2,66 Alert 0,00 55,82 Alert 0,00 755,76
Hauptschule Eitorf OK 21.09.2026 | 20:01:06 Uhr Alert 0/5 Information - OK 0 OK 0 Warning 2,79 2,88 Warning 58,75 60,48 Warning 787,73 818,88
Große Krupphalle Duisburg Alert 15.05.2026 | 14:50:51 Uhr Alert 16/18 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,00 2,73 Alert 0,00 57,33 Alert 129,58 785,33
Kleine Krupphalle Duisburg OK 21.09.2026 | 20:01:21 Uhr Alert 0/6 Information - OK 0 OK 0 Alert 1,88 2,85 Alert 32,67 59,85 Alert 495,67 819,85
Turnhalle Eitorf OK 21.09.2026 | 20:01:06 Uhr Alert 0/4 Information - OK 0 OK 0 OK 3,11 2,88 OK 64,81 60,48 Warning 852,39 818,88
Gymnasium Eitorf Alert 19.07.2021 | 08:25:10 Uhr Alert 0/5 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,00 2,70 Alert 0,00 56,70 Alert 0,00 776,70
Feuerwehr Schiffdorf OK 21.09.2026 | 20:00:46 Uhr Alert 0/4 Information - OK 0 Alert 1 Alert 1,60 2,91 Alert 40,96 61,17 Alert 229,43 837,97
Gymnasium Otterndorf OK 21.09.2026 | 23:28:46 Uhr Alert 0/14 Information - OK 0 Alert 4 Alert 1,79 2,67 Alert 40,45 56,07 Alert 605,35 768,07
Erträge: Die Daten des heutigen Tages gehen nicht in die Ertragsberechnungen ein. OK Ertrag > 105 % Warning 100 % < Ertrag < 105 % Warning 90 % < Ertrag < 100 % Alert Ertrag < 90 %
© 2010-2026, GS Neue Energien GmbH · Impressum

92.205.63.52