Projektmonitor

22.10.2024    22:08:34 Uhr

Gesamte installierte Leistung aller 20 Anlagen: 2.355 kWp
GSNE: Tagesertrag 21.10.2024

Ertrag aller GSNE-Anlagen am 21.10.2024:

Ist (spez.) 0,45 kWh/kWp
Soll (spez.) 1,77 kWh/kWp
Ist/Soll 25,22 %
Ist (abs.) 1.050,31 kWh
Soll (abs.) 4.164,39 kWh
GSNE: kum. Monatsertrag 10/2024

Ertrag aller GSNE-Anlagen in 10/2024:

Ist (spez.) 26,51 kWh/kWp
Soll (spez.) 37,14 kWh/kWp
Ist/Soll 71,40 %
Ist (abs.) 62,44 MWh
Soll (abs.) 87,45 MWh
GSNE: kum. Jahresertrag 2024

Ertrag aller GSNE-Anlagen in 2024:

Ist (spez.) 553,76 kWh/kWp
Soll (spez.) 847,05 kWh/kWp
Ist/Soll 65,37 %
Ist (abs.) 1.304,03 MWh
Soll (abs.) 1.994,71 MWh
GSNE: Total-Ertrag

Ertrag aller GSNE-Anlagen seit Inbetriebnahme:

Ist (abs.) 27.522,07 MWh
Projekt Letzte Übertragung Wechselrichter Wechselrichter mit
Störungsmeldung
Tagesertrag
21.10.2024 [kWh/kWp]
kum. Monatsertrag
10/2024 [kWh/kWp]
kum. Jahresertrag
2024 [kWh/kWp]
online Ausfälle 24 Std. 30 Tage Ist Soll Ist Soll Ist Soll
Gründerzentrum Willich Alert 11.01.2023 | 14:40:12 Uhr OK 6/6 Alert Allg. Fehler OK 0 OK 0 Alert 0,00 1,66 Alert 0,00 34,79 Alert 0,00 796,63
Marie-Curie-Gymnasium Düsseldorf OK 22.10.2024 | 19:01:16 Uhr Alert 0/6 Alert 3 Alert 1 Alert 1 Alert 0,34 1,74 Alert 28,34 36,50 Alert 592,53 835,72
Gewerbehalle Willich OK 22.10.2024 | 19:03:51 Uhr Alert 0/12 OK 0 OK 0 Alert 1 Alert 0,57 1,72 OK 38,78 36,21 Warning 764,65 829,20
Elopak Speyer Alert 11.08.2020 | 07:05:39 Uhr Alert 10/18 Alert Allg. Fehler OK 0 OK 0 Alert 0,00 1,86 Alert 0,00 39,02 Alert 0,00 883,82
Flughafen Alpsray OK 22.10.2024 | 19:00:56 Uhr Alert 0/10 OK 0 OK 0 Alert 2 Alert 0,62 1,70 Warning 36,26 35,69 Warning 799,77 817,11
Reithalle Kranenburg OK 22.10.2024 | 19:01:31 Uhr Alert 0/6 Alert 1 Alert 2 Alert 3 Alert 0,53 1,72 Alert 28,44 36,17 Warning 787,49 810,47
Gewerbehalle Xanten OK 22.10.2024 | 19:28:19 Uhr Alert 0/47 Warning 1 Alert 6 Alert 15 Alert 0,55 1,85 Alert 31,98 38,78 Alert 747,98 887,84
Getränkemarkt Willich OK 22.10.2024 | 19:01:35 Uhr Alert 0/13 OK 0 Alert 1 Alert 3 Alert 0,51 1,68 OK 38,57 35,32 Warning 785,83 808,73
Bürogebäude SS Willich OK 22.10.2024 | 19:01:03 Uhr Alert 0/8 OK 0 OK 0 OK 0 Alert 0,56 1,66 OK 38,63 34,79 OK 852,01 796,63
Bürogebäude GA Willich OK 22.10.2024 | 19:00:51 Uhr Alert 0/4 OK 0 OK 0 OK 0 Alert 0,56 1,66 OK 38,91 34,79 Warning 828,42 796,63
Gewerbehallen Nordkanal Willich OK 22.10.2024 | 17:56:01 Uhr OK 26/26 OK 0 OK 0 Alert 3 Alert 0,59 1,74 Warning 37,68 36,58 Alert 651,67 828,58
Gebäude AWO Lotte OK 22.10.2024 | 19:00:11 Uhr Alert 0/1 OK 0 OK 0 OK 0 Alert 0,52 1,71 Warning 36,24 36,01 Alert 732,74 815,69
Sporthalle Weersen Alert 10.08.2022 | 09:30:11 Uhr OK 3/3 Alert Allg. Fehler OK 0 OK 0 Alert 0,00 1,71 Alert 0,00 36,01 Alert 0,00 815,69
Hauptschule Eitorf OK 22.10.2024 | 18:05:21 Uhr OK 5/5 OK 0 OK 0 OK 0 Alert 0,90 1,86 Alert 33,45 39,02 Warning 811,17 883,82
Große Krupphalle Duisburg OK 22.10.2024 | 19:01:36 Uhr Alert 0/18 OK 0 Alert 2 Alert 9 Alert 0,30 1,76 Alert 20,29 36,99 Alert 423,87 846,89
Kleine Krupphalle Duisburg OK 22.10.2024 | 19:00:38 Uhr Alert 0/6 OK 0 OK 0 OK 0 Alert 0,34 1,84 Alert 20,00 38,61 Alert 486,14 884,11
Turnhalle Eitorf OK 22.10.2024 | 19:01:07 Uhr Alert 0/4 OK 0 OK 0 OK 0 Alert 0,91 1,86 Alert 32,13 39,02 Alert 730,17 883,82
Gymnasium Eitorf Alert 19.07.2021 | 08:25:10 Uhr Alert 0/5 Alert Allg. Fehler OK 0 OK 0 Alert 0,00 1,74 Alert 0,00 36,58 Alert 0,00 837,58
Feuerwehr Schiffdorf OK 22.10.2024 | 19:00:44 Uhr Alert 0/4 OK 0 OK 0 Alert 2 Alert 0,43 1,88 Alert 30,26 39,47 Alert 631,38 903,66
Gymnasium Otterndorf OK 22.10.2024 | 19:04:01 Uhr Alert 0/15 OK 0 Alert 1 Alert 3 Alert 0,55 1,72 Alert 24,55 36,17 Alert 465,53 828,27
Erträge: Die Daten des heutigen Tages gehen nicht in die Ertragsberechnungen ein. OK Ertrag > 105 % Warning 100 % < Ertrag < 105 % Warning 90 % < Ertrag < 100 % Alert Ertrag < 90 %
© 2010-2024, GS Neue Energien GmbH · Impressum

92.205.63.52