Projektmonitor

08.09.2026    01:14:16 Uhr

Gesamte installierte Leistung aller 20 Anlagen: 2.355 kWp
GSNE: Tagesertrag 07.09.2026

Ertrag aller GSNE-Anlagen am 07.09.2026:

Ist (spez.) 2,75 kWh/kWp
Soll (spez.) 2,75 kWh/kWp
Ist/Soll 100,00 %
Ist (abs.) 6.473,25 kWh
Soll (abs.) 6.473,41 kWh
GSNE: kum. Monatsertrag 09/2026

Ertrag aller GSNE-Anlagen in 09/2026:

Ist (spez.) 14,08 kWh/kWp
Soll (spez.) 19,24 kWh/kWp
Ist/Soll 73,15 %
Ist (abs.) 33,15 MWh
Soll (abs.) 45,31 MWh
GSNE: kum. Jahresertrag 2026

Ertrag aller GSNE-Anlagen in 2026:

Ist (spez.) 532,39 kWh/kWp
Soll (spez.) 746,69 kWh/kWp
Ist/Soll 71,30 %
Ist (abs.) 1.253,73 MWh
Soll (abs.) 1.758,37 MWh
GSNE: Total-Ertrag

Ertrag aller GSNE-Anlagen seit Inbetriebnahme:

Ist (abs.) 27.928,97 MWh
Projekt Letzte Übertragung Wechselrichter Wechselrichter mit
Störungsmeldung
Tagesertrag
07.09.2026 [kWh/kWp]
kum. Monatsertrag
09/2026 [kWh/kWp]
kum. Jahresertrag
2026 [kWh/kWp]
online Ausfälle 24 Std. 30 Tage Ist Soll Ist Soll Ist Soll
Gründerzentrum Willich Alert 11.01.2023 | 14:40:12 Uhr OK 6/6 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,00 2,57 Alert 0,00 17,98 Alert 0,00 702,78
Marie-Curie-Gymnasium Düsseldorf OK 08.09.2026 | 01:00:16 Uhr Alert 0/3 Information - Alert 1 Alert 1 OK 3,29 2,69 Alert 15,89 18,86 Alert 213,16 737,26
Gewerbehalle Willich OK 07.09.2026 | 20:18:21 Uhr Alert 0/12 Information - OK 0 OK 0 OK 4,41 2,67 OK 22,93 18,71 OK 848,15 731,51
Elopak Speyer Alert 11.08.2020 | 07:05:39 Uhr Alert 10/18 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,00 2,88 Alert 0,00 20,16 Alert 0,00 778,56
Flughafen Alpsray OK 07.09.2026 | 20:22:56 Uhr Alert 0/10 Information - OK 0 Alert 2 OK 3,81 2,63 Warning 18,58 18,44 Alert 552,19 720,84
Reithalle Kranenburg OK 07.09.2026 | 20:21:26 Uhr Alert 0/6 Information - OK 0 OK 0 OK 4,25 2,97 Warning 21,31 20,77 OK 810,52 706,07
Gewerbehalle Xanten OK 07.09.2026 | 20:58:01 Uhr Alert 0/47 Information - Alert 1 Alert 21 OK 3,81 2,86 Warning 19,33 20,03 Warning 744,93 783,23
Getränkemarkt Willich OK 07.09.2026 | 20:21:41 Uhr Alert 0/13 Information - OK 0 Alert 2 OK 4,27 2,61 OK 22,78 18,25 OK 855,27 713,45
Bürogebäude SS Willich OK 07.09.2026 | 20:18:03 Uhr Alert 0/8 Information - OK 0 Alert 1 OK 4,29 2,57 OK 23,06 17,98 Warning 693,34 702,78
Bürogebäude GA Willich OK 07.09.2026 | 08:39:03 Uhr OK 4/4 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,00 2,57 Alert 0,00 17,98 OK 849,50 702,78
Gewerbehallen Nordkanal Willich OK 07.09.2026 | 20:49:21 Uhr Alert 0/25 Information - Alert 1 Alert 1 OK 4,03 2,70 OK 21,17 18,90 OK 776,98 729,90
Gebäude AWO Lotte OK 07.09.2026 | 20:00:16 Uhr Alert 0/1 Information - OK 0 OK 0 OK 3,96 2,66 Warning 18,61 18,61 Warning 724,87 718,55
Sporthalle Weersen Alert 10.08.2022 | 09:30:11 Uhr OK 3/3 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,00 2,66 Alert 0,00 18,61 Alert 0,00 718,55
Hauptschule Eitorf OK 07.09.2026 | 20:11:41 Uhr Alert 0/5 Information - OK 0 OK 0 OK 3,99 2,88 Warning 20,82 20,16 Warning 749,80 778,56
Große Krupphalle Duisburg Alert 15.05.2026 | 14:50:51 Uhr Alert 16/18 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,00 2,73 Alert 0,00 19,11 Alert 129,58 747,11
Kleine Krupphalle Duisburg OK 07.09.2026 | 20:16:11 Uhr Alert 0/6 Information - OK 0 OK 0 Alert 2,40 2,85 Alert 12,30 19,95 Alert 475,30 779,95
Turnhalle Eitorf OK 07.09.2026 | 20:16:16 Uhr Alert 0/4 Information - OK 0 OK 0 OK 4,35 2,88 OK 22,63 20,16 Warning 810,22 778,56
Gymnasium Eitorf Alert 19.07.2021 | 08:25:10 Uhr Alert 0/5 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,00 2,70 Alert 0,00 18,90 Alert 0,00 738,90
Feuerwehr Schiffdorf OK 07.09.2026 | 20:01:16 Uhr Alert 0/4 Information - Alert 1 Alert 1 Warning 2,65 2,91 Alert 14,55 20,39 Alert 203,01 797,19
Gymnasium Otterndorf OK 07.09.2026 | 23:23:36 Uhr Alert 0/14 Information - OK 0 Alert 3 OK 3,12 2,67 Alert 14,88 18,69 Alert 579,78 730,69
Erträge: Die Daten des heutigen Tages gehen nicht in die Ertragsberechnungen ein. OK Ertrag > 105 % Warning 100 % < Ertrag < 105 % Warning 90 % < Ertrag < 100 % Alert Ertrag < 90 %
© 2010-2026, GS Neue Energien GmbH · Impressum

92.205.63.52