Projektmonitor

16.09.2025    03:46:43 Uhr

Gesamte installierte Leistung aller 20 Anlagen: 2.355 kWp
GSNE: Tagesertrag 15.09.2025

Ertrag aller GSNE-Anlagen am 15.09.2025:

Ist (spez.) 1,88 kWh/kWp
Soll (spez.) 2,75 kWh/kWp
Ist/Soll 68,57 %
Ist (abs.) 4.438,74 kWh
Soll (abs.) 6.473,41 kWh
GSNE: kum. Monatsertrag 09/2025

Ertrag aller GSNE-Anlagen in 09/2025:

Ist (spez.) 29,99 kWh/kWp
Soll (spez.) 41,23 kWh/kWp
Ist/Soll 72,73 %
Ist (abs.) 70,62 MWh
Soll (abs.) 97,10 MWh
GSNE: kum. Jahresertrag 2025

Ertrag aller GSNE-Anlagen in 2025:

Ist (spez.) 574,38 kWh/kWp
Soll (spez.) 768,68 kWh/kWp
Ist/Soll 74,72 %
Ist (abs.) 1.352,59 MWh
Soll (abs.) 1.810,16 MWh
GSNE: Total-Ertrag

Ertrag aller GSNE-Anlagen seit Inbetriebnahme:

Ist (abs.) 28.152,88 MWh
Projekt Letzte Übertragung Wechselrichter Wechselrichter mit
Störungsmeldung
Tagesertrag
15.09.2025 [kWh/kWp]
kum. Monatsertrag
09/2025 [kWh/kWp]
kum. Jahresertrag
2025 [kWh/kWp]
online Ausfälle 24 Std. 30 Tage Ist Soll Ist Soll Ist Soll
Gründerzentrum Willich Alert 11.01.2023 | 14:40:12 Uhr OK 6/6 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,00 2,57 Alert 0,00 38,52 Alert 0,00 723,32
Marie-Curie-Gymnasium Düsseldorf Alert 14.09.2025 | 20:00:41 Uhr Alert 0/3 Information - OK 0 Alert 2 Alert 0,00 2,69 Alert 29,53 40,41 Alert 633,36 758,81
Gewerbehalle Willich Alert 23.06.2025 | 10:40:31 Uhr OK 12/12 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,00 2,67 Alert 0,00 40,10 Alert 497,49 752,90
Elopak Speyer Alert 11.08.2020 | 07:05:39 Uhr Alert 10/18 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,00 2,88 Alert 0,00 43,20 Alert 0,00 801,60
Flughafen Alpsray OK 15.09.2025 | 20:06:41 Uhr Alert 0/10 Information - Alert 1 Alert 3 Warning 2,76 2,63 OK 44,95 39,51 OK 818,60 741,91
Reithalle Kranenburg OK 15.09.2025 | 20:07:26 Uhr Alert 0/6 Information - OK 0 Alert 4 OK 3,52 2,97 OK 47,85 44,50 OK 851,59 729,80
Gewerbehalle Xanten OK 15.09.2025 | 21:08:56 Uhr Alert 0/47 Information - Alert 6 Alert 21 Warning 2,81 2,86 Warning 40,93 42,93 Warning 765,56 806,13
Getränkemarkt Willich OK 15.09.2025 | 20:10:57 Uhr Alert 0/13 Information - Alert 2 Alert 3 OK 3,08 2,61 OK 47,91 39,11 OK 898,87 734,31
Bürogebäude SS Willich OK 15.09.2025 | 20:06:41 Uhr Alert 0/8 Information - OK 0 OK 0 OK 3,22 2,57 OK 49,89 38,52 OK 893,49 723,32
Bürogebäude GA Willich OK 15.09.2025 | 18:15:16 Uhr OK 4/4 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,00 2,57 OK 47,11 38,52 OK 903,62 723,32
Gewerbehallen Nordkanal Willich OK 15.09.2025 | 20:34:06 Uhr Alert 0/24 Information - Alert 1 Alert 5 OK 2,98 2,70 OK 44,08 40,50 Warning 787,51 751,50
Gebäude AWO Lotte OK 15.09.2025 | 20:00:11 Uhr Alert 0/1 Information - OK 0 OK 0 OK 3,09 2,66 Warning 39,49 39,87 Warning 771,06 739,81
Sporthalle Weersen Alert 10.08.2022 | 09:30:11 Uhr OK 3/3 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,00 2,66 Alert 0,00 39,87 Alert 0,00 739,81
Hauptschule Eitorf OK 15.09.2025 | 20:01:21 Uhr Alert 0/5 Information - OK 0 OK 0 OK 3,66 2,88 Warning 43,83 43,20 Alert 601,55 801,60
Große Krupphalle Duisburg OK 15.09.2025 | 20:02:05 Uhr Alert 0/18 Information - Alert 1 Alert 8 Alert 1,57 2,73 Alert 27,12 40,95 Alert 495,28 768,95
Kleine Krupphalle Duisburg OK 15.09.2025 | 20:01:06 Uhr Alert 0/6 Information - Alert 1 Alert 1 Alert 1,57 2,85 Alert 26,82 42,75 Alert 495,16 802,75
Turnhalle Eitorf OK 15.09.2025 | 20:01:01 Uhr Alert 0/4 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,00 2,88 Alert 0,00 43,20 Alert 0,00 801,60
Gymnasium Eitorf Alert 19.07.2021 | 08:25:10 Uhr Alert 0/5 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,00 2,70 Alert 0,00 40,50 Alert 0,00 760,50
Feuerwehr Schiffdorf OK 15.09.2025 | 20:00:52 Uhr Alert 0/4 Information - Alert 1 Alert 1 Alert 1,93 2,91 Alert 31,81 43,70 Alert 414,21 820,50
Gymnasium Otterndorf OK 15.09.2025 | 20:03:36 Uhr Alert 0/15 Information - Alert 2 Alert 3 Alert 1,78 2,67 Alert 29,89 40,05 Alert 626,38 752,05
Erträge: Die Daten des heutigen Tages gehen nicht in die Ertragsberechnungen ein. OK Ertrag > 105 % Warning 100 % < Ertrag < 105 % Warning 90 % < Ertrag < 100 % Alert Ertrag < 90 %
© 2010-2025, GS Neue Energien GmbH · Impressum

92.205.63.52