Projektmonitor

04.10.2023    07:24:32 Uhr

Gesamte installierte Leistung aller 20 Anlagen: 2.355 kWp
GSNE: Tagesertrag 03.10.2023

Ertrag aller GSNE-Anlagen am 03.10.2023:

Ist (spez.) 0,66 kWh/kWp
Soll (spez.) 1,77 kWh/kWp
Ist/Soll 37,10 %
Ist (abs.) 1.545,04 kWh
Soll (abs.) 4.164,39 kWh
GSNE: kum. Monatsertrag 10/2023

Ertrag aller GSNE-Anlagen in 10/2023:

Ist (spez.) 4,83 kWh/kWp
Soll (spez.) 5,31 kWh/kWp
Ist/Soll 90,96 %
Ist (abs.) 11,36 MWh
Soll (abs.) 12,49 MWh
GSNE: kum. Jahresertrag 2023

Ertrag aller GSNE-Anlagen in 2023:

Ist (spez.) 6.498,05 kWh/kWp
Soll (spez.) 815,22 kWh/kWp
Ist/Soll 797,09 %
Ist (abs.) 15.302,19 MWh
Soll (abs.) 1.919,75 MWh
GSNE: Total-Ertrag

Ertrag aller GSNE-Anlagen seit Inbetriebnahme:

Ist (abs.) 53.822,49 MWh
Projekt Letzte Übertragung Wechselrichter Wechselrichter mit
Störungsmeldung
Tagesertrag
03.10.2023 [kWh/kWp]
kum. Monatsertrag
10/2023 [kWh/kWp]
kum. Jahresertrag
2023 [kWh/kWp]
online Ausfälle 24 Std. 30 Tage Ist Soll Ist Soll Ist Soll
Gründerzentrum Willich Alert 11.01.2023 | 14:40:12 Uhr OK 6/6 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,00 1,66 Alert 0,00 4,97 Alert 5,73 766,81
Marie-Curie-Gymnasium Düsseldorf OK 03.10.2023 | 19:26:18 Uhr Alert 0/6 Information - OK 0 Alert 2 Alert 0,64 1,74 OK 5,84 5,21 Alert 623,86 804,43
Gewerbehalle Willich OK 03.10.2023 | 19:18:22 Uhr Alert 0/12 Information - OK 0 Alert 1 Alert 1,07 1,72 OK 7,98 5,17 OK 124.194,17 798,16
Elopak Speyer Alert 11.08.2020 | 07:05:39 Uhr Alert 10/18 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,00 1,86 Alert 0,00 5,57 Alert 0,00 850,37
Flughafen Alpsray OK 03.10.2023 | 19:26:34 Uhr Alert 0/10 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,90 1,70 OK 6,77 5,10 Warning 733,62 786,52
Reithalle Kranenburg OK 03.10.2023 | 19:26:58 Uhr Alert 0/6 Information - OK 0 OK 0 Alert 1,07 1,72 OK 6,99 5,17 OK 897,93 779,47
Gewerbehalle Xanten OK 03.10.2023 | 19:49:23 Uhr Alert 0/47 Information - Alert 1 Alert 11 Alert 0,98 1,85 OK 6,50 5,54 Warning 819,14 854,60
Getränkemarkt Willich OK 03.10.2023 | 19:29:02 Uhr Alert 0/13 Information - OK 0 Alert 2 Alert 1,21 1,68 OK 7,91 5,05 OK 890,24 778,46
Bürogebäude SS Willich OK 03.10.2023 | 19:26:39 Uhr Alert 0/8 Information - OK 0 OK 0 Alert 1,23 1,66 OK 7,91 4,97 OK 888,57 766,81
Bürogebäude GA Willich OK 03.10.2023 | 18:45:22 Uhr OK 4/4 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,00 1,66 OK 6,74 4,97 OK 891,47 766,81
Gewerbehallen Nordkanal Willich OK 03.10.2023 | 19:45:08 Uhr Alert 0/26 Information - OK 0 Alert 1 Alert 1,17 1,74 OK 7,98 5,23 OK 883,78 797,23
Gebäude AWO Lotte OK 03.10.2023 | 19:10:11 Uhr Alert 0/1 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,69 1,71 Alert 4,55 5,14 Warning 755,90 784,82
Sporthalle Weersen Alert 10.08.2022 | 09:30:11 Uhr OK 3/3 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,00 1,71 Alert 0,00 5,14 Alert 0,00 784,82
Hauptschule Eitorf OK 03.10.2023 | 19:20:25 Uhr Alert 0/5 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,69 1,86 OK 7,45 5,57 Warning 849,36 850,37
Große Krupphalle Duisburg OK 03.10.2023 | 19:16:31 Uhr Alert 0/18 Information - OK 0 Alert 13 Alert 0,42 1,76 Alert 3,56 5,28 Alert 432,22 815,18
Kleine Krupphalle Duisburg OK 03.10.2023 | 18:50:13 Uhr OK 6/6 Information - OK 0 Alert 1 Alert 0,00 1,84 Alert 3,40 5,52 Alert 515,13 851,02
Turnhalle Eitorf OK 03.10.2023 | 19:25:36 Uhr Alert 0/4 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,65 1,86 OK 7,55 5,57 Warning 803,45 850,37
Gymnasium Eitorf Alert 19.07.2021 | 08:25:10 Uhr Alert 0/5 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,00 1,74 Alert 0,00 5,23 Alert 0,00 806,23
Feuerwehr Schiffdorf OK 03.10.2023 | 19:05:39 Uhr Alert 0/4 Information - Alert 1 Alert 2 Alert 0,58 1,88 Alert 2,81 5,64 Alert 635,56 869,83
Gymnasium Otterndorf OK 03.10.2023 | 19:01:21 Uhr Alert 0/15 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,00 1,72 Alert 0,00 5,17 Alert 437,94 797,27
Erträge: Die Daten des heutigen Tages gehen nicht in die Ertragsberechnungen ein. OK Ertrag > 105 % Warning 100 % < Ertrag < 105 % Warning 90 % < Ertrag < 100 % Alert Ertrag < 90 %
© 2010-2023, GS Neue Energien GmbH · Impressum

92.205.63.52