Projektmonitor

03.07.2025    19:35:01 Uhr

Gesamte installierte Leistung aller 20 Anlagen: 2.355 kWp
GSNE: Tagesertrag 02.07.2025

Ertrag aller GSNE-Anlagen am 02.07.2025:

Ist (spez.) 2,94 kWh/kWp
Soll (spez.) 4,02 kWh/kWp
Ist/Soll 73,10 %
Ist (abs.) 6.924,60 kWh
Soll (abs.) 9.472,80 kWh
GSNE: kum. Monatsertrag 07/2025

Ertrag aller GSNE-Anlagen in 07/2025:

Ist (spez.) 6,72 kWh/kWp
Soll (spez.) 8,05 kWh/kWp
Ist/Soll 83,48 %
Ist (abs.) 15,82 MWh
Soll (abs.) 18,95 MWh
GSNE: kum. Jahresertrag 2025

Ertrag aller GSNE-Anlagen in 2025:

Ist (spez.) 408,27 kWh/kWp
Soll (spez.) 498,40 kWh/kWp
Ist/Soll 81,92 %
Ist (abs.) 961,43 MWh
Soll (abs.) 1.173,67 MWh
GSNE: Total-Ertrag

Ertrag aller GSNE-Anlagen seit Inbetriebnahme:

Ist (abs.) 28.294,14 MWh
Projekt Letzte Übertragung Wechselrichter Wechselrichter mit
Störungsmeldung
Tagesertrag
02.07.2025 [kWh/kWp]
kum. Monatsertrag
07/2025 [kWh/kWp]
kum. Jahresertrag
2025 [kWh/kWp]
online Ausfälle 24 Std. 30 Tage Ist Soll Ist Soll Ist Soll
Gründerzentrum Willich Alert 11.01.2023 | 14:40:12 Uhr OK 6/6 Alert Allg. Fehler OK 0 OK 0 Alert 0,00 3,87 Alert 0,00 7,73 Alert 0,00 461,41
Marie-Curie-Gymnasium Düsseldorf OK 03.07.2025 | 19:25:11 Uhr OK 3/3 OK 0 OK 0 Alert 1 Alert 2,92 4,06 Alert 7,27 8,11 Alert 431,20 493,03
Gewerbehalle Willich Alert 23.06.2025 | 10:40:31 Uhr OK 12/12 Information - OK 0 OK 0 Alert 0,00 4,02 Alert 0,00 8,05 Warning 497,49 489,19
Elopak Speyer Alert 11.08.2020 | 07:05:39 Uhr Alert 10/18 Alert Allg. Fehler OK 0 OK 0 Alert 0,00 4,34 Alert 0,00 8,67 Alert 0,00 517,47
Flughafen Alpsray OK 03.07.2025 | 19:15:30 Uhr OK 10/10 OK 0 Alert 2 Alert 2 OK 4,26 3,97 OK 9,99 7,93 OK 548,40 482,05
Reithalle Kranenburg OK 03.07.2025 | 19:20:16 Uhr Alert 0/6 OK 0 OK 0 OK 0 OK 5,02 3,73 Alert 5,02 7,46 OK 556,84 470,26
Gewerbehalle Xanten OK 03.07.2025 | 19:21:26 Uhr OK 47/47 OK 0 Alert 16 Alert 25 Warning 4,14 4,31 OK 9,85 8,62 Warning 512,77 514,24
Getränkemarkt Willich OK 03.07.2025 | 19:10:30 Uhr OK 13/13 OK 0 Alert 2 Alert 2 Warning 3,88 3,92 OK 9,63 7,85 OK 602,67 468,42
Bürogebäude SS Willich OK 03.07.2025 | 19:20:26 Uhr OK 8/8 OK 0 OK 0 OK 0 Warning 3,86 3,87 OK 9,53 7,73 OK 594,59 461,41
Bürogebäude GA Willich OK 03.07.2025 | 19:25:16 Uhr OK 4/4 OK 0 OK 0 Alert 1 Warning 3,84 3,87 OK 9,51 7,73 OK 605,17 461,41
Gewerbehallen Nordkanal Willich OK 03.07.2025 | 19:16:11 Uhr Alert 25/26 Alert 1 OK 0 Alert 3 Warning 3,76 3,77 OK 8,69 7,55 OK 584,83 493,55
Gebäude AWO Lotte OK 03.07.2025 | 19:20:04 Uhr OK 1/1 OK 0 OK 0 OK 0 OK 4,80 3,72 OK 10,21 7,43 OK 534,67 485,87
Sporthalle Weersen Alert 10.08.2022 | 09:30:11 Uhr OK 3/3 Alert Allg. Fehler OK 0 OK 0 Alert 0,00 3,72 Alert 0,00 7,43 Alert 0,00 485,87
Hauptschule Eitorf OK 03.07.2025 | 19:20:16 Uhr Alert 4/5 OK 0 OK 0 OK 0 OK 5,24 4,34 OK 10,82 8,67 Alert 329,67 517,47
Große Krupphalle Duisburg OK 03.07.2025 | 19:06:01 Uhr OK 18/18 OK 0 OK 0 Alert 15 Alert 2,54 4,11 Alert 6,22 8,22 Alert 329,28 499,62
Kleine Krupphalle Duisburg Alert 24.06.2025 | 16:45:11 Uhr OK 6/6 Alert Allg. Fehler OK 0 OK 0 Alert 0,00 4,29 Alert 0,00 8,58 Alert 300,62 521,58
Turnhalle Eitorf OK 03.07.2025 | 18:35:30 Uhr OK 4/4 OK 0 OK 0 OK 0 OK 5,30 4,34 OK 11,02 8,67 OK 555,48 517,47
Gymnasium Eitorf Alert 19.07.2021 | 08:25:10 Uhr Alert 0/5 Alert Allg. Fehler OK 0 OK 0 Alert 0,00 3,77 Alert 0,00 7,55 Alert 0,00 502,55
Feuerwehr Schiffdorf OK 03.07.2025 | 18:40:25 Uhr OK 4/4 OK 0 OK 0 Alert 1 Warning 3,74 4,07 Warning 8,45 8,14 Alert 215,11 542,19
Gymnasium Otterndorf OK 03.07.2025 | 19:26:06 Uhr Alert 0/15 Alert 1 OK 0 Alert 3 Warning 3,70 3,73 OK 8,50 7,46 Alert 431,28 496,96
Erträge: Die Daten des heutigen Tages gehen nicht in die Ertragsberechnungen ein. OK Ertrag > 105 % Warning 100 % < Ertrag < 105 % Warning 90 % < Ertrag < 100 % Alert Ertrag < 90 %
© 2010-2025, GS Neue Energien GmbH · Impressum

92.205.63.52