Gesamte installierte Leistung aller 20 Anlagen: 2.355 kWp
Ertrag aller GSNE-Anlagen in 01/2025:
Ist (spez.) | 3,30 kWh/kWp |
---|---|
Soll (spez.) | 8,67 kWh/kWp |
Ist/Soll | 38,07 % |
Ist (abs.) | 7,77 MWh |
Soll (abs.) | 20,41 MWh |
Ertrag aller GSNE-Anlagen in 2025:
Ist (spez.) | 3,30 kWh/kWp |
---|---|
Soll (spez.) | 8,67 kWh/kWp |
Ist/Soll | 38,07 % |
Ist (abs.) | 7,77 MWh |
Soll (abs.) | 20,41 MWh |
Ertrag aller GSNE-Anlagen seit Inbetriebnahme:
Ist (abs.) | 27.472,12 MWh |
---|